迈阿密热火 86-97 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
1999年11月4日 · 1999-00 常规赛 · 97-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 迈阿密热火(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-86 43.0% | 36-83 43.4% |
| 三分 | 10-16 62.5% | 4-8 50.0% |
| 罚球 | 13-18 72.2% | 10-15 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 40(11/29) | 46(13/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 9 / 14 | 27 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 22 | 18 / 20 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1迈阿密热火 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-04 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 97-86 |
| 2000-01-28 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 108-93 |
| 2000-04-18 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 97-73 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。