波士顿凯尔特人 79-96 芝加哥公牛(1999-00 常规赛)
2000年1月8日 · 1999-00 常规赛 · 96-79
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-67 49.3% | 29-68 42.6% |
| 三分 | 7-18 38.9% | 2-11 18.2% |
| 罚球 | 23-32 71.9% | 19-27 70.4% |
| 篮板(前场/后场) | 38(8/30) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 10 / 7 | 16 / 12 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 23 | 18 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-13 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 92-91 |
| 2000-01-08 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 96-79 |
| 2000-03-10 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 104-74 |
| 2000-04-14 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 106-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。