多伦多猛龙 94-115 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年1月17日 · 1999-00 常规赛 · 115-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-68 51.5% | 39-90 43.3% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 1-6 16.7% |
| 罚球 | 41-55 74.5% | 15-24 62.5% |
| 篮板(前场/后场) | 42(10/32) | 42(18/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 7 / 5 | 20 / 5 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 13 / 36 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3夏洛特黄蜂 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-07 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 109-99 |
| 2000-01-17 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 115-94 |
| 2000-03-24 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 84-102 |
| 2000-03-31 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 110-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。