圣安东尼奥马刺 103-108 萨克拉门托国王(1999-00 常规赛)
2000年3月4日 · 1999-00 常规赛 · 103-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-82 47.6% | 45-95 47.4% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 20-28 71.4% | 11-15 73.3% |
| 篮板(前场/后场) | 49(10/39) | 40(12/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 3 | 21 / 12 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 21 | 15 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1圣安东尼奥马刺 胜
3萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-13 | 萨克拉门托国王 vs 圣安东尼奥马刺 | 107-103 |
| 2000-03-04 | 圣安东尼奥马刺 vs 萨克拉门托国王 | 103-108 |
| 2000-04-05 | 圣安东尼奥马刺 vs 萨克拉门托国王 | 98-108 |
| 2000-04-11 | 萨克拉门托国王 vs 圣安东尼奥马刺 | 92-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。