波特兰开拓者 81-92 达拉斯独行侠(1999-00 常规赛)
2000年4月11日 · 1999-00 常规赛 · 92-81
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-76 44.7% | 28-81 34.6% |
| 三分 | 8-20 40.0% | 6-21 28.6% |
| 罚球 | 16-18 88.9% | 19-33 57.6% |
| 篮板(前场/后场) | 37(9/28) | 59(27/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 8 / 9 | 14 / 8 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 23 | 18 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-10 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 107-94 |
| 2000-01-15 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 113-105 |
| 2000-03-30 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 96-85 |
| 2000-04-11 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 92-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。