芝加哥公牛 91-106 波士顿凯尔特人(1999-00 常规赛)
2000年4月14日 · 1999-00 常规赛 · 106-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-82 48.8% | 28-63 44.4% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 5-14 35.7% |
| 罚球 | 20-26 76.9% | 30-38 78.9% |
| 篮板(前场/后场) | 39(14/25) | 35(9/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 16 / 0 | 14 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 33 | 22 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2波士顿凯尔特人 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-13 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 92-91 |
| 2000-01-08 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 96-79 |
| 2000-03-10 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 104-74 |
| 2000-04-14 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 106-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。