纽约尼克斯 74-94 多伦多猛龙(2000-01 季后赛)
2001年4月26日 · 2000-01 季后赛 · 74-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 26-66 39.4% | 37-83 44.6% |
| 三分 | 2-5 40.0% | 4-13 30.8% |
| 罚球 | 20-28 71.4% | 16-22 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 36(8/28) | 48(16/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 12 / 5 | 15 / 10 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 23 | 18 / 22 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数2000-01 季后赛
2纽约尼克斯 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-04-22 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 92-85 |
| 2001-04-26 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 74-94 |
| 2001-04-29 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 89-97 |
| 2001-05-02 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 100-93 |
| 2001-05-04 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 89-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。