芝加哥公牛 76-78 夏洛特黄蜂(1997-98 季后赛)
1998年5月6日 · 1997-98 季后赛 · 76-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-85 36.5% | 30-75 40.0% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 10-12 83.3% | 15-18 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 46(15/31) | 44(10/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 7 / 5 | 17 / 6 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 17 | 10 / 17 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数1997-98 季后赛
4芝加哥公牛 胜
1夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1998-05-03 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 83-70 |
| 1998-05-06 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 76-78 |
| 1998-05-08 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 89-103 |
| 1998-05-10 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 80-94 |
| 1998-05-13 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 93-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。