夏洛特黄蜂 80-94 芝加哥公牛(1997-98 季后赛)
1998年5月10日 · 1997-98 季后赛 · 80-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-75 45.3% | 40-78 51.3% |
| 三分 | 3-11 27.3% | 3-10 30.0% |
| 罚球 | 9-13 69.2% | 11-18 61.1% |
| 篮板(前场/后场) | 37(11/26) | 39(10/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 3 | 29 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 18 | 9 / 19 |
两队本赛季交锋(5 次)
5交手次数1997-98 季后赛
1夏洛特黄蜂 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1998-05-03 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 83-70 |
| 1998-05-06 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 76-78 |
| 1998-05-08 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 89-103 |
| 1998-05-10 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 80-94 |
| 1998-05-13 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 93-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。