球员身价与转会
球员身价变化、转会历史、出场与进球数据,以及俱乐部阵容与赛事概览
6,479名球员历史最高身价 ≥ 500 万欧
796家俱乐部
65项赛事
41,375条转会记录
2 亿欧历史最高身价身价记录 71,355 条
身价榜(现役,前 30)
| # | 球员 | 位置 | 国籍 | 现效力 | 当前身价 | 最高身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 Erling Haaland | 前锋 | 挪威 | 曼城 | 2 亿欧 | 2 亿欧 |
| 2 | 亚马尔 Lamine Yamal | 前锋 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 2 亿欧 | 2 亿欧 |
| 3 | 姆巴佩 Kylian Mbappé | 前锋 | 法国 | 皇家马德里 | 1.8 亿欧 | 2 亿欧 |
| 4 | 迈克尔·奥利塞 Michael Olise | 前锋 | 法国 | 拜仁慕尼黑 | 1.5 亿欧 | 1.5 亿欧 |
| 5 | 佩德里 Pedri | 中场 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 1.5 亿欧 | 1.5 亿欧 |
| 6 | 维尼修斯 Vinicius Junior | 前锋 | 巴西 | 皇家马德里 | 1.4 亿欧 | 2 亿欧 |
| 7 | 维蒂尼亚 Vitinha | 中场 | 葡萄牙 | 巴黎圣日耳曼 | 1.4 亿欧 | 1.4 亿欧 |
| 8 | 克瓦拉茨赫利亚夫人 Khvicha Kvaratskhelia | 前锋 | 格鲁吉亚 | 巴黎圣日耳曼 | 1.4 亿欧 | 1.4 亿欧 |
| 9 | 若昂·内维斯 João Neves | 中场 | 葡萄牙 | 巴黎圣日耳曼 | 1.4 亿欧 | 1.4 亿欧 |
| 10 | 贝林厄姆 Jude Bellingham | 中场 | 英格兰 | 皇家马德里 | 1.3 亿欧 | 1.8 亿欧 |
| 11 | 赖斯 Declan Rice | 中场 | 英格兰 | 阿森纳 | 1.2 亿欧 | 1.2 亿欧 |
| 12 | 德西雷·杜埃 Désiré Doué | 前锋 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 1.2 亿欧 | 1.2 亿欧 |
| 13 | 萨卡 Bukayo Saka | 前锋 | 英格兰 | 阿森纳 | 1.1 亿欧 | 1.5 亿欧 |
| 14 | 登贝莱 Ousmane Dembélé | 前锋 | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 1 亿欧 | 1.2 亿欧 |
| 15 | 多米尼克·绍博斯洛伊 Dominik Szoboszlai | 中场 | 匈牙利 | 利物浦 | 1 亿欧 | 1 亿欧 |
| 16 | 威廉·萨利巴 William Saliba | 后卫 | 法国 | 阿森纳 | 1 亿欧 | 1 亿欧 |
| 17 | 帕尔默 Cole Palmer | 中场 | 英格兰 | 切尔西 | 1 亿欧 | 1.3 亿欧 |
| 18 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 Julián Alvarez | 前锋 | 阿根廷 | 马德里竞技 | 1 亿欧 | 1 亿欧 |
| 19 | 穆西亚拉 Jamal Musiala | 中场 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 1 亿欧 | 1.4 亿欧 |
| 20 | 维尔茨 Florian Wirtz | 中场 | 德国 | 利物浦 | 1 亿欧 | 1.4 亿欧 |
| 21 | 费尔明·洛佩斯 Fermín López | 中场 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 1 亿欧 | 1 亿欧 |
| 22 | 莫伊塞斯·凯塞多 Moisés Caicedo | 中场 | 厄瓜多尔 | 切尔西 | 1 亿欧 | 1.1 亿欧 |
| 23 | 巴尔韦德 Federico Valverde | 中场 | 乌拉圭 | 皇家马德里 | 9000 万欧 | 1.3 亿欧 |
| 24 | 摩根·罗杰斯 Morgan Rogers | 中场 | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 25 | 雷扬·切尔基 Rayan Cherki | 中场 | 法国 | 曼城 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 26 | 恩佐·费尔南德斯 Enzo Fernández | 中场 | 阿根廷 | 切尔西 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 27 | 亚历山大·帕夫洛维奇 Aleksandar Pavlovic | 中场 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 28 | 阿尔达·古勒 Arda Güler | 中场 | 土耳其 | 皇家马德里 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 29 | 严·迪奥曼德 Yan Diomande | 前锋 | Ivory Coast | RB莱比锡 | 9000 万欧 | 9000 万欧 |
| 30 | 伊萨克 Alexander Isak | 前锋 | 瑞典 | 利物浦 | 8500 万欧 | 1.4 亿欧 |
俱乐部(按在库球员数,前 30)
赛事
奥地利足球超级联赛
亚洲杯
非洲杯
阿根廷甲级联赛
澳大利亚A联赛
比利时甲级联赛
比利时超级杯
比利时甲级联赛保级附加赛
巴西甲级联赛
瑞士超级联赛
西班牙国王杯
意大利杯
欧洲冠军联赛
欧洲冠军联赛资格赛
美洲杯
德国杯
德国超级杯
丹麦超级联赛
丹麦杯
欧洲协会联赛资格赛
比利时甲级联赛争冠附加赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
西班牙甲级联赛
欧洲杯
英格兰足总杯
世界杯
法国甲级联赛
法国超级杯
英格兰超级联赛
英格兰社区盾
希腊超级联赛
希腊杯
意大利甲级联赛
日本J1联赛
克罗地亚甲级联赛
德国甲级联赛
墨西哥超级联赛
美国职业足球大联盟
荷兰甲级联赛
荷兰杯
荷兰超级杯
挪威超级联赛
波兰甲级联赛
葡萄牙超级联赛
比利时甲级联赛欧战附加赛
葡萄牙超级杯
罗马尼亚甲级联赛
韩国K联赛1
俄罗斯超级联赛
俄罗斯杯
俄罗斯超级杯
沙特职业联赛
苏格兰超级联赛
意大利超级杯
瑞典超级联赛
塞尔维亚超级联赛
苏格兰足总杯
西班牙超级杯
土耳其超级联赛
捷克甲级联赛
欧洲协会联赛
乌克兰超级联赛
乌克兰杯
欧洲超级杯