里昂奥林匹克阵容与战绩
法国甲级联赛 · 阵容 34 人 · 平均年龄 24.7 · 主场 Groupama Stadium
34阵容人数
24.7平均年龄
25外籍球员
12国脚人数
621在库场次314胜 141平 166负
里昂奥林匹克 俱乐部资料
| 中文名 | 里昂奥林匹克 | 原名 | Olympique Lyon |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 法国甲级联赛 | 主场 | Groupama Stadium(59,186 座) |
| 主教练 | Paulo Fonseca | 净转会收支 | +€14.20m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 24 人(身价 ≥ 500 万欧) |
里昂奥林匹克 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法国甲级联赛 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | +19 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 |
| 2023 | 法国甲级联赛 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 55 | -6 |
| 2022 | 法国甲级联赛 | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | +18 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 2020 | 法国甲级联赛 | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | +38 |
| 2019 | 法国甲级联赛 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | +15 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 2018 | 法国甲级联赛 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | +23 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 16 | -3 |
| 2017 | 法国甲级联赛 | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | +44 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 2016 | 法国甲级联赛 | 38 | 20 | 5 | 13 | 77 | 48 | +29 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 20 | +10 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 2016 | 法国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 2015 | 法国甲级联赛 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 43 | +24 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 2015 | 法国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2014 | 法国甲级联赛 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 33 | +39 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2013 | 法国甲级联赛 | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 | +12 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 2012 | 法国甲级联赛 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 38 | +23 |
| 2012 | 欧罗巴联赛 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 2012 | 法国超级杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 |
里昂奥林匹克 球员名单(24 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 后腰 | 泰勒·莫顿 | 英格兰 | 3000 万欧 | 23 |
| 左边锋 | 马利克·福法纳 | 比利时 | 3000 万欧 | 21 |
| 左边锋 | 阿方索·莫雷拉 | 葡萄牙 | 2000 万欧 | 21 |
| 中后卫 | 穆萨·尼亚哈特 | 塞内加尔 | 1500 万欧 | 30 |
| 前腰 | 诺亚·纳尔蒂 | 丹麦 | 1500 万欧 | 21 |
| 中前卫 | 卡利斯·梅拉 | 法国 | 1500 万欧 | 19 |
| 右后卫 | saël kumbedi | 法国 | 1200 万欧 | 21 |
| 中前卫 | 科伦廷·托利索 | 法国 | 1000 万欧 | 32 |
| 右后卫 | 艾恩斯利·梅特兰-奈尔斯 | 英格兰 | 1000 万欧 | 29 |
| 左后卫 | 阿布纳 | 巴西 | 1000 万欧 | 26 |
| 后腰 | 坦纳·特斯曼 | 美国 | 1000 万欧 | 25 |
| 右边锋 | 欧内斯特·努阿马 | 加纳 | 1000 万欧 | 22 |
| 左边锋 | 雷米·希姆伯特 | 法国 | 1000 万欧 | 18 |
| 后腰 | 奥雷尔·曼加拉 | 比利时 | 900 万欧 | 28 |
| 门将 | 多米尼克·格赖夫 | 斯洛伐克 | 900 万欧 | 29 |
| 中后卫 | 鲁本·克鲁伊维特 | 荷兰 | 800 万欧 | 25 |
| 左后卫 | 尼古拉·塔利亚菲科 | 阿根廷 | 400 万欧 | 34 |
| 中前卫 | 乔丹·维雷图 | 法国 | 350 万欧 | 33 |
| 中后卫 | 克林顿·马塔 | 安哥拉 | 250 万欧 | 33 |
| 后腰 | 保罗·阿库奥库 | Ivory Coast | 150 万欧 | 28 |
| 后腰 | 盖达·福法纳 | 法国 | 100 万欧 | 35 |
| 右边锋 | 拉希德·盖扎尔 | 阿尔及利亚 | 60 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 马普奥·扬加-姆比瓦 | 法国 | 25 万欧 | 37 |
| 中锋 | 利桑德罗·洛佩斯 | 阿根廷 | 20 万欧 | 43 |
里昂奥林匹克 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | 马丁·萨特里亚诺 | Getafe | 650 万欧 |
| 转入 | 2026-06-30 | 杜耶·卡莱塔-卡尔 | Real Sociedad | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 马特·特纳 | New England | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 马丁·萨特里亚诺 | Getafe | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 罗曼·亚列姆丘克 | Olympiacos | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 汉斯·哈特博尔 | Stade Rennais | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 亚当·卡拉贝茨 | Sparta Prague | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 恩德里克 | Real Madrid | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 罗曼·亚列姆丘克 | Olympiacos | 自由 |
| 转入 | 2026-01-19 | 诺亚·纳尔蒂 | Bröndby IF | 750 万欧 |
| 转出 | 2026-01-17 | 马丁·萨特里亚诺 | Getafe | 自由 |
| 转入 | 2026-01-16 | 马丁·萨特里亚诺 | Lens | 500 万欧 |
| 转出 | 2026-01-15 | 马丁·萨特里亚诺 | Lens | 自由 |
| 转入 | 2026-01-01 | 恩德里克 | Real Madrid | 自由 |
| 转入 | 2026-01-01 | 雷米·希姆伯特 | Olymp. Lyon B | 未知 |
| 转出 | 2026-01-01 | saël kumbedi | Wolfsburg | 600 万欧 |
| 转入 | 2025-12-31 | saël kumbedi | Wolfsburg | 自由 |
| 转入 | 2025-10-17 | 汉斯·哈特博尔 | Stade Rennais | 自由 |
| 转入 | 2025-09-05 | 拉希德·盖扎尔 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-09-01 | 马丁·萨特里亚诺 | Lens | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 乔治·米考塔泽 | Villarreal | 3100 万欧 |
| 转出 | 2025-08-28 | saël kumbedi | Wolfsburg | 自由 |
| 转出 | 2025-08-26 | 内马尼亚·马蒂奇 | Sassuolo | 自由 |
| 转入 | 2025-08-18 | 多米尼克·格赖夫 | RCD Mallorca | 400 万欧 |
| 转入 | 2025-08-12 | 亚当·卡拉贝茨 | Sparta Prague | 自由 |
| 转入 | 2025-08-05 | 泰勒·莫顿 | Liverpool | 1000 万欧 |
| 转出 | 2025-08-02 | 马特·特纳 | New England | 自由 |
| 转出 | 2025-08-01 | 杜耶·卡莱塔-卡尔 | Real Sociedad | 自由 |
| 转出 | 2025-07-26 | 卢卡斯·佩里 | Leeds | 1600 万欧 |
| 转出 | 2025-07-25 | 乔丹·维雷图 | Al-Arabi SC | 50 万欧 |