林比阵容与战绩
丹麦超级联赛 · 阵容 25 人 · 平均年龄 25.1 · 主场 Lyngby Stadion
25阵容人数
25.1平均年龄
7外籍球员
0国脚人数
207在库场次65胜 46平 96负
林比 俱乐部资料
| 中文名 | 林比 | 原名 | Lyngby Boldklub |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 丹麦超级联赛 | 主场 | Lyngby Stadion(10,000 座) |
| 主教练 | Morten Karlsen | 净转会收支 | +€3.11m |
| 最近赛季 | 2024 | 在库球员 | 2 人(身价 ≥ 500 万欧) |
林比 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 丹麦杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2024 | 丹麦超级联赛 | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 26 | -11 |
| 2024 | 丹麦杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 2023 | 丹麦超级联赛 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 39 | -12 |
| 2023 | 丹麦杯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 2022 | 丹麦超级联赛 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 36 | -15 |
| 2022 | 丹麦杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2021 | 丹麦杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2020 | 丹麦超级联赛 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 43 | -18 |
| 2020 | 丹麦杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 2019 | 丹麦超级联赛 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 45 | -14 |
| 2019 | 丹麦杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2018 | 丹麦杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2017 | 丹麦超级联赛 | 26 | 4 | 9 | 13 | 31 | 53 | -22 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 2017 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2016 | 丹麦超级联赛 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 23 | +2 |
| 2016 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2015 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2014 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2013 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2012 | 丹麦杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
林比 球员名单(2 人)
林比 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2024-07-01 | 托奇·楚夸尼 | Sturm Graz | 64 万欧 |
| 转出 | 2024-03-16 | 吉尔菲·西格德松 | Valur | 自由 |
| 转出 | 2024-01-31 | 马克·穆涅萨 | Al-Shahania SC | 未知 |
| 转入 | 2023-08-31 | 吉尔菲·西格德松 | Career break | 未知 |
| 转入 | 2023-08-30 | 马克·穆涅萨 | Al-Arabi SC | 自由 |
| 转出 | 2023-08-18 | 阿尔弗雷德·芬博加松 | KAS Eupen | 20 万欧 |
| 转出 | 2023-08-07 | 卢卡斯·海伊 | Nordsjaelland | 268 万欧 |
| 转入 | 2022-08-31 | 阿尔弗雷德·芬博加松 | FC Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2022-08-31 | 托奇·楚夸尼 | Nordsjaelland | 自由 |
| 转入 | 2022-07-01 | 卢卡斯·海伊 | Lyngby BK U19 | 未知 |
| 转出 | 2017-07-05 | 延斯·奥德高 | Inter U19 | 132 万欧 |
| 转入 | 2016-07-07 | 延斯·奥德高 | Lyngby BK U19 | 未知 |
| 转出 | 2013-07-04 | 尤素夫·波尔森 | Leipzig | 155 万欧 |
| 转入 | 2012-01-01 | 尤素夫·波尔森 | Lyngby BK U19 | 未知 |