吉尔菲·西格德松
中场 · 冰岛 · 现效力 林比 · 身价约 75 万欧
75 万欧当前身价
3500 万欧历史最高身价
342出场次数按有记录的比赛
69 / 57进球 / 助攻
37 岁年龄1989-09-08
吉尔菲·西格德松 球员资料
| 中文名 | 吉尔菲·西格德松 | 原名 | Gylfi Sigurdsson |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-09-08(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 186 cm / 右脚 |
| 现效力 | 林比 | 合同到期 | 2025-12-31 |
| 国家队 | — | 经纪人 | CAA Stellar |
吉尔菲·西格德松 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2023 | 75 万欧 | |
| 2021 | 300 万欧 | |
| 2020 | 1800 万欧 | |
| 2019 | 2800 万欧 | |
| 2018 | 3000 万欧 | |
| 2017 | 3000 万欧 | |
| 2016 | 1700 万欧 | |
| 2015 | 1100 万欧 | |
| 2014 | 1000 万欧 | |
| 2013 | 800 万欧 | |
| 2012 | 1000 万欧 | |
| 2011 | 750 万欧 | |
| 2010 | 500 万欧 | |
| 2009 | 15 万欧 |
吉尔菲·西格德松 转会历史(15 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 23/24 | Lyngby BK | Valur | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2023-08-31 | 23/24 | Career break | Lyngby BK | 未知 | — |
| 2022-07-01 | 22/23 | Everton | Career break | 未知 | — |
| 2017-08-16 | 17/18 | Swansea | Everton | 4940 万欧 | 2500 万欧 |
| 2014-07-23 | 14/15 | Tottenham | Swansea | 1010 万欧 | 800 万欧 |
| 2012-07-04 | 12/13 | TSG Hoffenheim | Tottenham | 1000 万欧 | 850 万欧 |
| 2012-06-30 | 11/12 | Swansea | TSG Hoffenheim | 自由转会 | 850 万欧 |
| 2012-01-02 | 11/12 | TSG Hoffenheim | Swansea | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2010-08-31 | 10/11 | Reading | TSG Hoffenheim | 520 万欧 | 500 万欧 |
| 2009-05-01 | 08/09 | Crewe Alexandra | Reading | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2009-02-01 | 08/09 | Reading | Crewe Alexandra | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2008-11-01 | 08/09 | Shrewsbury | Reading | 自由转会 | — |
| 2008-10-01 | 08/09 | Reading | Shrewsbury | 自由转会 | — |
| 2007-07-01 | 07/08 | Reading U18 | Reading | 未知 | — |
| 2005-10-14 | 05/06 | Breidablik U19 | Reading U18 | 自由转会 | — |
吉尔菲·西格德松 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 丹麦杯 | 1 | 2 | 0 | 67 | 0 / 0 |
| 2023 | 丹麦超级联赛 | 5 | 0 | 0 | 276 | 3 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 4 | 1 | 3 | 354 | 1 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 36 | 6 | 5 | 2,254 | 2 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 35 | 2 | 3 | 2,564 | 3 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 6 | 3,134 | 3 / 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 170 | 0 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 27 | 4 | 3 | 2,262 | 2 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 2 | 303 | 1 / 0 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 13 | 3,327 | 2 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 36 | 11 | 3 | 2,917 | 6 / 0 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 1 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 32 | 7 | 10 | 2,697 | 2 / 0 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 25 | 5 | 0 | 1,277 | 2 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 151 | 0 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 2 | 436 | 0 / 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛 | 11 | 3 | 1 | 558 | 0 / 0 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 138 | 0 / 0 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 33 | 3 | 4 | 1,223 | 0 / 0 |
吉尔菲·西格德松 的射手榜上榜记录
丹麦杯 2023第29名 · 2球
英格兰足总杯 2020第22名 · 1球
英格兰超级联赛 2018第13名 · 13球
英格兰超级联赛 2016第22名 · 9球
英格兰超级联赛 2015第18名 · 11球
英格兰超级联赛 2014第31名 · 7球
欧罗巴联赛 2012第25名 · 3球