英格兰超级联赛 2018 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 22 球
英格兰超级联赛赛事2018 赛季
22最佳射手进球萨拉赫
50上榜球员进球榜前 50 名
49有助攻的球员
← 英格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
英格兰超级联赛 2018 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 Mohamed Salah | 22 | 10 | 38 | 3,261 | 0.58 |
| 2 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 Pierre-Emerick Aubameyang | 22 | 5 | 36 | 2,732 | 0.61 |
| 3 | 马内 Sadio Mané | 22 | 2 | 36 | 3,086 | 0.61 |
| 4 | 塞尔希奥·阿圭罗 Sergio Agüero | 21 | 7 | 33 | 2,480 | 0.64 |
| 5 | 杰米·瓦迪 Jamie Vardy | 18 | 4 | 34 | 2,733 | 0.53 |
| 6 | 斯特林 Raheem Sterling | 17 | 11 | 34 | 2,777 | 0.5 |
| 7 | 凯恩 Harry Kane | 17 | 4 | 28 | 2,427 | 0.61 |
| 8 | 伊登·阿扎尔 Eden Hazard | 16 | 15 | 37 | 2,926 | 0.43 |
| 9 | 卡勒姆·威尔逊 Callum Wilson | 14 | 10 | 30 | 2,535 | 0.47 |
| 10 | 亚历山大·拉卡泽特 Alexandre Lacazette | 13 | 9 | 35 | 2,505 | 0.37 |
| 11 | 保罗·博格巴 Paul Pogba | 13 | 9 | 35 | 3,011 | 0.37 |
| 12 | 劳尔·希门尼斯 Raúl Jiménez | 13 | 8 | 38 | 3,123 | 0.34 |
| 13 | 吉尔菲·西格德松 Gylfi Sigurdsson | 13 | 6 | 38 | 3,134 | 0.34 |
| 14 | 里查利森 Richarlison | 13 | 2 | 35 | 2,679 | 0.37 |
| 15 | 格伦·默里 Glenn Murray | 13 | 2 | 38 | 2,514 | 0.34 |
| 16 | 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino | 12 | 7 | 34 | 2,620 | 0.35 |
| 17 | 孙亨敏 Heung-min Son | 12 | 7 | 31 | 2,048 | 0.39 |
| 18 | 约书亚·金 Joshua King | 12 | 3 | 35 | 2,974 | 0.34 |
| 19 | 阿什利·巴恩斯 Ashley Barnes | 12 | 2 | 37 | 2,387 | 0.32 |
| 20 | 阿约泽·佩雷斯 Ayoze Pérez | 12 | 2 | 37 | 2,929 | 0.32 |
| 21 | 卢卡·米利沃耶维奇 Luka Milivojevic | 12 | 2 | 38 | 3,420 | 0.32 |
| 22 | 罗梅卢·卢卡库 Romelu Lukaku | 12 | 1 | 32 | 2,130 | 0.38 |
| 23 | 萨洛蒙·隆东 Salomón Rondón | 11 | 7 | 32 | 2,608 | 0.34 |
| 24 | 亚历山大·米特罗维奇 Aleksandar Mitrović | 11 | 4 | 37 | 3,281 | 0.3 |
| 25 | 勒罗伊·塞恩 Leroy Sané | 10 | 10 | 31 | 1,867 | 0.32 |
| 26 | 威尔弗里德·扎哈 Wilfried Zaha | 10 | 10 | 34 | 3,043 | 0.29 |
| 27 | 拉什福德 Marcus Rashford | 10 | 9 | 33 | 2,344 | 0.3 |
| 28 | 杰拉德·德乌洛费乌 Gerard Deulofeu | 10 | 5 | 30 | 2,082 | 0.33 |
| 29 | 马尔科·阿尔瑙托维奇 Marko Arnautovic | 10 | 4 | 28 | 2,001 | 0.36 |
| 30 | 安东尼·马夏尔 Anthony Martial | 10 | 3 | 27 | 1,624 | 0.37 |
| 31 | 克里斯·伍德 Chris Wood | 10 | 2 | 38 | 2,595 | 0.26 |
| 32 | 卢卡斯·莫拉 Lucas Moura | 10 | 1 | 32 | 2,128 | 0.31 |
| 33 | 特洛伊·迪尼 Troy Deeney | 9 | 5 | 32 | 2,548 | 0.28 |
| 34 | 迪奥戈·若塔 Diogo Jota | 9 | 5 | 33 | 2,369 | 0.27 |
| 35 | 费利佩·安德森 Felipe Anderson | 9 | 4 | 36 | 3,053 | 0.25 |
| 36 | 克里斯蒂安·埃里克森 Christian Eriksen | 8 | 12 | 35 | 2,772 | 0.23 |
| 37 | 佩德罗 Pedro | 8 | 2 | 31 | 1,780 | 0.26 |
| 38 | 瑞安·弗雷泽 Ryan Fraser | 7 | 14 | 38 | 3,173 | 0.18 |
| 39 | 贝尔纳多·席尔瓦 Bernardo Silva | 7 | 8 | 36 | 2,853 | 0.19 |
| 40 | 詹姆斯·马迪森 James Maddison | 7 | 7 | 36 | 2,849 | 0.19 |
| 41 | 大卫·布鲁克斯 David Brooks | 7 | 5 | 30 | 2,279 | 0.23 |
| 42 | 里亚德·马赫雷斯 Riyad Mahrez | 7 | 4 | 27 | 1,339 | 0.26 |
| 43 | 热苏斯 Gabriel Jesus | 7 | 3 | 29 | 1,021 | 0.24 |
| 44 | 丹尼·英格斯 Danny Ings | 7 | 3 | 24 | 1,666 | 0.29 |
| 45 | chicharito Chicharito | 7 | 3 | 25 | 1,337 | 0.28 |
| 46 | 安德烈·格雷 Andre Gray | 7 | 2 | 29 | 1,359 | 0.24 |
| 47 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 James Ward-Prowse | 7 | 0 | 26 | 1,942 | 0.27 |
| 48 | 大卫·席尔瓦 David Silva | 6 | 8 | 33 | 2,411 | 0.18 |
| 49 | 米卡埃尔·安东尼奥 Michail Antonio | 6 | 6 | 33 | 2,099 | 0.18 |
| 50 | 安德罗斯·汤森德 Andros Townsend | 6 | 5 | 38 | 3,018 | 0.16 |
英格兰超级联赛 2018 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊登·阿扎尔 | 15 | 16 | 37 |
| 2 | 瑞安·弗雷泽 | 14 | 7 | 38 |
| 3 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 12 | 8 | 35 |
| 4 | 斯特林 | 11 | 17 | 34 |
| 5 | 萨拉赫 | 10 | 22 | 38 |
| 6 | 卡勒姆·威尔逊 | 10 | 14 | 30 |
| 7 | 勒罗伊·塞恩 | 10 | 10 | 31 |
| 8 | 威尔弗里德·扎哈 | 10 | 10 | 34 |
| 9 | 亚历山大·拉卡泽特 | 9 | 13 | 35 |
| 10 | 保罗·博格巴 | 9 | 13 | 35 |
| 11 | 拉什福德 | 9 | 10 | 33 |
| 12 | 劳尔·希门尼斯 | 8 | 13 | 38 |
| 13 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 8 | 7 | 36 |
| 14 | 大卫·席尔瓦 | 8 | 6 | 33 |
| 15 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 7 | 21 | 33 |
| 16 | 罗伯托·菲尔米诺 | 7 | 12 | 34 |
| 17 | 孙亨敏 | 7 | 12 | 31 |
| 18 | 萨洛蒙·隆东 | 7 | 11 | 32 |
| 19 | 詹姆斯·马迪森 | 7 | 7 | 36 |
| 20 | 吉尔菲·西格德松 | 6 | 13 | 38 |
| 21 | 米卡埃尔·安东尼奥 | 6 | 6 | 33 |
| 22 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 5 | 22 | 36 |
| 23 | 杰拉德·德乌洛费乌 | 5 | 10 | 30 |
| 24 | 特洛伊·迪尼 | 5 | 9 | 32 |
| 25 | 迪奥戈·若塔 | 5 | 9 | 33 |
| 26 | 大卫·布鲁克斯 | 5 | 7 | 30 |
| 27 | 安德罗斯·汤森德 | 5 | 6 | 38 |
| 28 | 杰米·瓦迪 | 4 | 18 | 34 |
| 29 | 凯恩 | 4 | 17 | 28 |
| 30 | 亚历山大·米特罗维奇 | 4 | 11 | 37 |