英格兰超级联赛 2017 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 32 球
英格兰超级联赛赛事2017 赛季
32最佳射手进球萨拉赫
50上榜球员进球榜前 50 名
47有助攻的球员
← 英格兰超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
英格兰超级联赛 2017 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 Mohamed Salah | 32 | 11 | 36 | 2,920 | 0.89 |
| 2 | 凯恩 Harry Kane | 30 | 3 | 37 | 3,083 | 0.81 |
| 3 | 塞尔希奥·阿圭罗 Sergio Agüero | 21 | 6 | 25 | 1,969 | 0.84 |
| 4 | 杰米·瓦迪 Jamie Vardy | 20 | 1 | 37 | 3,258 | 0.54 |
| 5 | 斯特林 Raheem Sterling | 18 | 15 | 33 | 2,594 | 0.55 |
| 6 | 罗梅卢·卢卡库 Romelu Lukaku | 16 | 7 | 34 | 2,869 | 0.47 |
| 7 | 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino | 15 | 7 | 37 | 2,778 | 0.41 |
| 8 | 亚历山大·拉卡泽特 Alexandre Lacazette | 14 | 5 | 32 | 2,211 | 0.44 |
| 9 | 热苏斯 Gabriel Jesus | 13 | 4 | 29 | 1,672 | 0.45 |
| 10 | 里亚德·马赫雷斯 Riyad Mahrez | 12 | 11 | 36 | 2,960 | 0.33 |
| 11 | 孙亨敏 Heung-min Son | 12 | 6 | 37 | 2,311 | 0.32 |
| 12 | 伊登·阿扎尔 Eden Hazard | 12 | 4 | 34 | 2,433 | 0.35 |
| 13 | 格伦·默里 Glenn Murray | 12 | 0 | 35 | 2,198 | 0.34 |
| 14 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 Álvaro Morata | 11 | 6 | 31 | 2,066 | 0.35 |
| 15 | 马尔科·阿尔瑙托维奇 Marko Arnautovic | 11 | 6 | 31 | 2,322 | 0.35 |
| 16 | 勒罗伊·塞恩 Leroy Sané | 10 | 15 | 32 | 2,424 | 0.31 |
| 17 | 克里斯蒂安·埃里克森 Christian Eriksen | 10 | 11 | 37 | 3,226 | 0.27 |
| 18 | 马内 Sadio Mané | 10 | 7 | 29 | 2,208 | 0.34 |
| 19 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 Pierre-Emerick Aubameyang | 10 | 4 | 13 | 1,059 | 0.77 |
| 20 | 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney | 10 | 2 | 31 | 2,287 | 0.32 |
| 21 | 克里斯·伍德 Chris Wood | 10 | 1 | 24 | 1,635 | 0.42 |
| 22 | 卢卡·米利沃耶维奇 Luka Milivojevic | 10 | 1 | 36 | 3,081 | 0.28 |
| 23 | 大卫·席尔瓦 David Silva | 9 | 11 | 29 | 2,437 | 0.31 |
| 24 | 德莱·阿利 Dele Alli | 9 | 11 | 36 | 2,971 | 0.25 |
| 25 | 亚历克西斯·桑切斯 Alexis Sánchez | 9 | 6 | 31 | 2,556 | 0.29 |
| 26 | 威尔弗里德·扎哈 Wilfried Zaha | 9 | 5 | 29 | 2,551 | 0.31 |
| 27 | 安东尼·马夏尔 Anthony Martial | 9 | 5 | 30 | 1,582 | 0.3 |
| 28 | 阿什利·巴恩斯 Ashley Barnes | 9 | 0 | 36 | 2,157 | 0.25 |
| 29 | 德布劳内 Kevin De Bruyne | 8 | 16 | 37 | 3,085 | 0.22 |
| 30 | 谢尔丹·沙克里 Xherdan Shaqiri | 8 | 7 | 36 | 3,049 | 0.22 |
| 31 | 杰西·林加德 Jesse Lingard | 8 | 6 | 33 | 1,824 | 0.24 |
| 32 | 阿约泽·佩雷斯 Ayoze Pérez | 8 | 4 | 36 | 2,498 | 0.22 |
| 33 | 奥马尔·尼亚塞 Oumar Niasse | 8 | 3 | 22 | 1,081 | 0.36 |
| 34 | 约书亚·金 Joshua King | 8 | 3 | 33 | 2,456 | 0.24 |
| 35 | 卡勒姆·威尔逊 Callum Wilson | 8 | 2 | 28 | 1,991 | 0.29 |
| 36 | chicharito Chicharito | 8 | 1 | 28 | 1,543 | 0.29 |
| 37 | 亚伦·拉姆齐 Aaron Ramsey | 7 | 10 | 24 | 1,847 | 0.29 |
| 38 | 帕斯卡尔·格罗斯 Pascal Groß | 7 | 8 | 38 | 2,949 | 0.18 |
| 39 | 菲利佩·库蒂尼奥 Philippe Coutinho | 7 | 6 | 14 | 1,117 | 0.5 |
| 40 | 拉什福德 Marcus Rashford | 7 | 5 | 35 | 1,807 | 0.2 |
| 41 | 阿卜杜拉耶·杜库雷 Abdoulaye Doucouré | 7 | 4 | 37 | 3,325 | 0.19 |
| 42 | 萨洛蒙·隆东 Salomón Rondón | 7 | 3 | 36 | 2,773 | 0.19 |
| 43 | 史蒂夫·穆尼 Steve Mounié | 7 | 2 | 28 | 1,858 | 0.25 |
| 44 | 马科斯·阿隆索 Marcos Alonso | 7 | 2 | 33 | 2,860 | 0.21 |
| 45 | 乔丹·阿耶 Jordan Ayew | 7 | 2 | 36 | 2,859 | 0.19 |
| 46 | 杰伊·罗德里格斯 Jay Rodríguez | 7 | 1 | 37 | 2,825 | 0.19 |
| 47 | 奥利维尔·吉鲁 Olivier Giroud | 7 | 1 | 29 | 985 | 0.24 |
| 48 | 查理·奥斯汀 Charlie Austin | 7 | 0 | 24 | 1,030 | 0.29 |
| 49 | 保罗·博格巴 Paul Pogba | 6 | 10 | 27 | 2,151 | 0.22 |
| 50 | 威廉 Willian | 6 | 8 | 36 | 1,883 | 0.17 |
英格兰超级联赛 2017 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 16 | 8 | 37 |
| 2 | 斯特林 | 15 | 18 | 33 |
| 3 | 勒罗伊·塞恩 | 15 | 10 | 32 |
| 4 | 萨拉赫 | 11 | 32 | 36 |
| 5 | 里亚德·马赫雷斯 | 11 | 12 | 36 |
| 6 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 11 | 10 | 37 |
| 7 | 大卫·席尔瓦 | 11 | 9 | 29 |
| 8 | 德莱·阿利 | 11 | 9 | 36 |
| 9 | 亚伦·拉姆齐 | 10 | 7 | 24 |
| 10 | 保罗·博格巴 | 10 | 6 | 27 |
| 11 | 帕斯卡尔·格罗斯 | 8 | 7 | 38 |
| 12 | 威廉 | 8 | 6 | 36 |
| 13 | 罗梅卢·卢卡库 | 7 | 16 | 34 |
| 14 | 罗伯托·菲尔米诺 | 7 | 15 | 37 |
| 15 | 马内 | 7 | 10 | 29 |
| 16 | 谢尔丹·沙克里 | 7 | 8 | 36 |
| 17 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 6 | 21 | 25 |
| 18 | 孙亨敏 | 6 | 12 | 37 |
| 19 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 6 | 11 | 31 |
| 20 | 马尔科·阿尔瑙托维奇 | 6 | 11 | 31 |
| 21 | 亚历克西斯·桑切斯 | 6 | 9 | 31 |
| 22 | 杰西·林加德 | 6 | 8 | 33 |
| 23 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 6 | 7 | 14 |
| 24 | 亚历山大·拉卡泽特 | 5 | 14 | 32 |
| 25 | 威尔弗里德·扎哈 | 5 | 9 | 29 |
| 26 | 安东尼·马夏尔 | 5 | 9 | 30 |
| 27 | 拉什福德 | 5 | 7 | 35 |
| 28 | 热苏斯 | 4 | 13 | 29 |
| 29 | 伊登·阿扎尔 | 4 | 12 | 34 |
| 30 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 4 | 10 | 13 |