克里斯·伍德
前锋 · 新西兰 · 现效力 诺丁汉森林 · 身价约 500 万欧
500 万欧当前身价
1800 万欧历史最高身价
304出场次数按有记录的比赛
98 / 14进球 / 助攻
34 岁年龄1991-12-07
克里斯·伍德 球员资料
| 中文名 | 克里斯·伍德 | 原名 | Chris Wood |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1991-12-07(34 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 191 cm / 右脚 |
| 现效力 | 诺丁汉森林 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 93 次出场,45 球 | 经纪人 | CAA Base Ltd |
克里斯·伍德 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 500 万欧 | |
| 2025 | 800 万欧 | |
| 2024 | 700 万欧 | |
| 2023 | 700 万欧 | |
| 2022 | 1000 万欧 | |
| 2021 | 600 万欧 | |
| 2020 | 1200 万欧 | |
| 2019 | 1800 万欧 | |
| 2018 | 1800 万欧 | |
| 2017 | 1200 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 250 万欧 | |
| 2014 | 125 万欧 | |
| 2013 | 200 万欧 | |
| 2012 | 100 万欧 | |
| 2011 | 75 万欧 | |
| 2010 | 75 万欧 | |
| 2009 | 60 万欧 |
克里斯·伍德 转会历史(20 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 23/24 | Newcastle | Nott'm Forest | 1700 万欧 | 800 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | Nott'm Forest | Newcastle | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2023-01-20 | 22/23 | Newcastle | Nott'm Forest | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2022-01-13 | 21/22 | Burnley | Newcastle | 3000 万欧 | 600 万欧 |
| 2017-08-21 | 17/18 | Leeds | Burnley | 1640 万欧 | 600 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Leicester | Leeds | 360 万欧 | 100 万欧 |
| 2015-04-24 | 14/15 | Ipswich | Leicester | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2015-02-27 | 14/15 | Leicester | Ipswich | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2013-01-01 | 12/13 | West Brom | Leicester | 123 万欧 | 100 万欧 |
| 2012-12-28 | 12/13 | Millwall | West Brom | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2012-09-17 | 12/13 | West Brom | Millwall | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2012-05-01 | 11/12 | Bristol City | West Brom | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2012-01-12 | 11/12 | West Brom | Bristol City | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2012-01-03 | 11/12 | Birmingham | West Brom | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2011-08-05 | 11/12 | West Brom | Birmingham | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2011-05-31 | 10/11 | Brighton | West Brom | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2010-11-19 | 10/11 | West Brom | Brighton | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2010-11-14 | 10/11 | Barnsley | West Brom | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2010-09-23 | 10/11 | West Brom | Barnsley | 自由转会 | 75 万欧 |
| 2009-07-01 | 09/10 | West Brom U18 | West Brom | 未知 | — |
克里斯·伍德 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 世界杯 | 3 | 0 | 2 | 270 | 0 / 0 |
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 15 | 3 | 0 | 907 | 0 / 0 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 5 | 2 | 0 | 237 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 36 | 20 | 3 | 2,979 | 1 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 31 | 14 | 1 | 1,807 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 0 | 300 | 1 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 25 | 3 | 0 | 816 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 34 | 5 | 0 | 2,707 | 1 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 33 | 12 | 3 | 2,751 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 32 | 14 | 1 | 2,446 | 1 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 139 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛资格赛 | 5 | 2 | 1 | 251 | 0 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 10 | 2 | 2,595 | 2 / 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 44 | 0 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 24 | 10 | 1 | 1,635 | 1 / 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 7 | 1 | 0 | 107 | 0 / 0 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 / 0 |
克里斯·伍德 的射手榜上榜记录
英格兰超级联赛 2024第5名 · 20球
英格兰超级联赛 2023第13名 · 14球
英格兰超级联赛 2020第13名 · 12球
英格兰超级联赛 2019第14名 · 14球
英格兰超级联赛 2018第31名 · 10球
欧罗巴联赛资格赛 2018第36名 · 2球
英格兰超级联赛 2017第21名 · 10球
诺丁汉森林 的队友
埃利奥特·安德森中前卫 7500 万欧
摩根·吉布斯-怀特前腰 7000 万欧
穆里洛中后卫 5000 万欧
丹·恩多耶右边锋 3200 万欧
卡勒姆·哈德森-奥多伊左边锋 3000 万欧
奥马里·哈钦森前腰 3000 万欧
尼古拉·米伦科维奇中后卫 2800 万欧
内科·威廉姆斯左后卫 2800 万欧
伊戈尔·杰苏斯中锋 2500 万欧
易卜拉欣·桑加雷后腰 2000 万欧
你好,艾娜右后卫 1800 万欧
道格拉斯·路易斯中前卫 1800 万欧
詹姆斯·麦卡蒂前腰 1800 万欧
尼古拉斯·多明格斯中前卫 1500 万欧
尼科洛·萨沃纳右后卫 1500 万欧
贾伊尔·库尼亚中后卫 1500 万欧
莫拉托中后卫 1400 万欧
taiwo awoniyi
瑞安·耶茨中前卫 700 万欧
迪沃克·奥里吉中锋 500 万欧
约翰·维克多门将 500 万欧
刘易斯·奥布莱恩中前卫 400 万欧
塞尔日·奥里尔右后卫 370 万欧
马茨·塞尔斯门将 350 万欧
史蒂夫·库克中后卫 180 万欧
费利佩中后卫 150 万欧
谢赫·库亚特后腰 100 万欧
安格斯·冈恩门将 100 万欧
杰克·科尔巴克后腰 60 万欧
哈里·阿特中前卫 40 万欧
威利·博利中后卫 30 万欧
韦恩·亨尼西门将 15 万欧