菲利佩·库蒂尼奥
中场 · 巴西 · 现效力 瓦斯科达伽马帆船 · 身价约 750 万欧
750 万欧当前身价
1.5 亿欧历史最高身价
394出场次数按有记录的比赛
97 / 69进球 / 助攻
34 岁年龄1992-06-12
菲利佩·库蒂尼奥 球员资料
| 中文名 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 原名 | Philippe Coutinho |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-06-12(34 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 172 cm / 右脚 |
| 现效力 | 瓦斯科达伽马帆船 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 68 次出场,21 球 | 经纪人 | Sports Invest UK ltd |
菲利佩·库蒂尼奥 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 750 万欧 | |
| 2023 | 900 万欧 | |
| 2022 | 1800 万欧 | |
| 2021 | 1800 万欧 | |
| 2020 | 6000 万欧 | |
| 2019 | 7000 万欧 | |
| 2018 | 1.4 亿欧 | |
| 2017 | 6500 万欧 | |
| 2016 | 3500 万欧 | |
| 2015 | 3000 万欧 | |
| 2014 | 2000 万欧 | |
| 2013 | 1400 万欧 | |
| 2012 | 850 万欧 | |
| 2011 | 700 万欧 | |
| 2010 | 450 万欧 | |
| 2009 | 100 万欧 | |
| 2008 | 100 万欧 |
菲利佩·库蒂尼奥 转会历史(16 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24/25 | Vasco da Gama | Aston Villa | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2024-07-10 | 24/25 | Aston Villa | Vasco da Gama | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2024-06-30 | 23/24 | Al-Duhail SC | Aston Villa | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2023-09-08 | 23/24 | Aston Villa | Al-Duhail SC | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Barcelona | Aston Villa | 2000 万欧 | 2000 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Aston Villa | Barcelona | 自由转会 | 2000 万欧 |
| 2022-01-07 | 21/22 | Barcelona | Aston Villa | 自由转会 | 1800 万欧 |
| 2020-08-31 | 19/20 | Bayern Munich | Barcelona | 自由转会 | 5600 万欧 |
| 2019-08-19 | 19/20 | Barcelona | Bayern Munich | 自由转会 | 9000 万欧 |
| 2018-01-08 | 17/18 | Liverpool | Barcelona | 1.35 亿欧 | 9000 万欧 |
| 2013-01-30 | 12/13 | Inter | Liverpool | 1300 万欧 | 900 万欧 |
| 2012-06-30 | 11/12 | Espanyol | Inter | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2012-01-30 | 11/12 | Inter | Espanyol | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2010-06-30 | 09/10 | Vasco da Gama | Inter | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2008-07-24 | 08/09 | Inter | Vasco da Gama | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2008-07-23 | 08/09 | Vasco U17 | Inter | 380 万欧 | — |
菲利佩·库蒂尼奥 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 20 | 1 | 0 | 781 | 3 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 12 | 2 | 0 | 502 | 1 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 19 | 5 | 3 | 1,338 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 1 | 0 | 136 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 12 | 2 | 2 | 656 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 23 | 8 | 6 | 1,414 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国杯 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 3 | 3 | 516 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 7 | 3 | 0 | 429 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 12 | 3 | 3 | 860 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 34 | 5 | 2 | 2,022 | 2 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 18 | 7 | 6 | 1,303 | 1 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 14 | 7 | 6 | 1,117 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 5 | 2 | 347 | 0 / 0 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 4 | 2 | 1 | 181 | 0 / 0 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 31 | 13 | 7 | 2,244 | 2 / 0 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 110 | 0 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 26 | 8 | 5 | 2,003 | 4 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 13 | 2 | 2 | 959 | 2 / 0 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 1 | 0 | 59 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 0 | 237 | 0 / 0 |
菲利佩·库蒂尼奥 的射手榜上榜记录
德国甲级联赛 2019第26名 · 8球
欧洲冠军联赛 2019第30名 · 3球
西班牙国王杯 2018第17名 · 3球
欧洲冠军联赛 2018第28名 · 3球
欧洲冠军联赛 2017第13名 · 5球
西班牙国王杯 2017第21名 · 2球
西班牙甲级联赛 2017第39名 · 7球
英格兰超级联赛 2017第39名 · 7球
英格兰超级联赛 2016第14名 · 13球
英格兰超级联赛 2015第30名 · 8球
英格兰足总杯 2015第49名 · 1球
英格兰足总杯 2014第8名 · 3球