德国甲级联赛 2019 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 34 球
德国甲级联赛赛事2019 赛季
34最佳射手进球莱万多夫斯基
50上榜球员进球榜前 50 名
48有助攻的球员
← 德国甲级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
德国甲级联赛 2019 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 Robert Lewandowski | 34 | 4 | 31 | 2,761 | 1.1 |
| 2 | 蒂莫·维尔纳 Timo Werner | 28 | 8 | 34 | 2,808 | 0.82 |
| 3 | 哈顿·桑乔 Jadon Sancho | 17 | 17 | 32 | 2,292 | 0.53 |
| 4 | 沃特·韦格霍斯特 Wout Weghorst | 16 | 3 | 32 | 2,740 | 0.5 |
| 5 | 鲁文·亨宁斯 Rouwen Hennings | 15 | 0 | 32 | 2,459 | 0.47 |
| 6 | 弗洛里安·尼德莱希纳 Florian Niederlechner | 13 | 8 | 33 | 2,731 | 0.39 |
| 7 | 哈兰德 Erling Haaland | 13 | 3 | 15 | 1,063 | 0.87 |
| 8 | 罗宾·奎森 Robin Quaison | 13 | 2 | 32 | 2,611 | 0.41 |
| 9 | 约翰·科尔多瓦 Jhon Córdoba | 13 | 2 | 29 | 2,004 | 0.45 |
| 10 | 塞尔日·格纳布里 Serge Gnabry | 12 | 11 | 31 | 2,203 | 0.39 |
| 11 | 凯·哈弗茨 Kai Havertz | 12 | 6 | 30 | 2,463 | 0.4 |
| 12 | 安德烈·克拉马里奇 Andrej Kramaric | 12 | 4 | 19 | 1,423 | 0.63 |
| 13 | 安德烈·席尔瓦 André Silva | 12 | 4 | 25 | 1,580 | 0.48 |
| 14 | 塞巴斯蒂安·安德森 Sebastian Andersson | 12 | 3 | 33 | 2,692 | 0.36 |
| 15 | 马尔科·罗伊斯 Marco Reus | 11 | 6 | 19 | 1,502 | 0.58 |
| 16 | 尼尔斯·彼得森 Nils Petersen | 11 | 2 | 34 | 2,431 | 0.32 |
| 17 | 阿拉萨内·普莱亚 Alassane Pléa | 10 | 10 | 27 | 2,140 | 0.37 |
| 18 | 凯文·沃兰德 Kevin Volland | 10 | 8 | 27 | 2,050 | 0.37 |
| 19 | 马库斯·图拉姆 Marcus Thuram | 10 | 8 | 31 | 2,228 | 0.32 |
| 20 | 帕特里克·希克 Patrik Schick | 10 | 2 | 22 | 1,302 | 0.45 |
| 21 | 马塞尔·萨比策 Marcel Sabitzer | 9 | 8 | 32 | 2,506 | 0.28 |
| 22 | 拉尔斯·斯廷德尔 Lars Stindl | 9 | 3 | 25 | 1,433 | 0.36 |
| 23 | 穆勒 Thomas Müller | 8 | 21 | 33 | 2,261 | 0.24 |
| 24 | breel embolo Breel Embolo | 8 | 8 | 28 | 1,552 | 0.29 |
| 25 | 米洛特·拉希卡 Milot Rashica | 8 | 7 | 28 | 2,277 | 0.29 |
| 26 | 菲利佩·库蒂尼奥 Philippe Coutinho | 8 | 6 | 23 | 1,414 | 0.35 |
| 27 | 菲利普·马克斯 Philipp Max | 8 | 6 | 31 | 2,714 | 0.26 |
| 28 | 卢卡斯·霍勒 Lucas Höler | 8 | 5 | 34 | 2,495 | 0.24 |
| 29 | 拉斐尔·格雷罗 Raphaël Guerreiro | 8 | 3 | 29 | 2,339 | 0.28 |
| 30 | 马丁·欣特雷格格 Martin Hinteregger | 8 | 2 | 31 | 2,721 | 0.26 |
| 31 | 巴斯·多斯特 Bas Dost | 8 | 2 | 24 | 1,476 | 0.33 |
| 32 | 大泽优也 Yuya Osako | 8 | 2 | 28 | 1,858 | 0.29 |
| 33 | 托尔冈·阿扎尔 Thorgan Hazard | 7 | 13 | 33 | 2,392 | 0.21 |
| 34 | 多迪·卢克巴基奥 Dodi Lukébakio | 7 | 7 | 30 | 2,045 | 0.23 |
| 35 | 戴维·克拉森 Davy Klaassen | 7 | 6 | 33 | 2,941 | 0.21 |
| 36 | 贡萨洛·帕西恩西亚 Gonçalo Paciência | 7 | 4 | 23 | 1,277 | 0.3 |
| 37 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 Christoph Baumgartner | 7 | 4 | 26 | 1,494 | 0.27 |
| 38 | 卢卡·瓦尔德施密特 Luca Waldschmidt | 7 | 3 | 23 | 1,267 | 0.3 |
| 39 | vedad ibisevic Vedad Ibisevic | 7 | 3 | 25 | 1,260 | 0.28 |
| 40 | 卢卡斯·阿拉里奥 Lucas Alario | 7 | 3 | 24 | 1,163 | 0.29 |
| 41 | 马里乌斯·布尔特 Marius Bülter | 7 | 1 | 32 | 2,333 | 0.22 |
| 42 | 苏阿特·塞尔达尔 Suat Serdar | 7 | 0 | 20 | 1,604 | 0.35 |
| 43 | 格雷茨卡 Leon Goretzka | 6 | 9 | 24 | 1,513 | 0.25 |
| 44 | 帕特里克·赫尔曼 Patrick Herrmann | 6 | 8 | 27 | 1,451 | 0.22 |
| 45 | 埃里克·托米 Erik Thommy | 6 | 5 | 34 | 2,268 | 0.18 |
| 46 | 阿米娜·哈里特 Amine Harit | 6 | 4 | 25 | 2,108 | 0.24 |
| 47 | 雷纳托·斯特芬 Renato Steffen | 6 | 3 | 27 | 1,590 | 0.22 |
| 48 | 伊赫拉斯·贝博 Ihlas Bebou | 6 | 3 | 32 | 2,095 | 0.19 |
| 49 | 鲁本·瓦尔加斯 Rubén Vargas | 6 | 2 | 33 | 2,538 | 0.18 |
| 50 | 肯南·卡拉曼 Kenan Karaman | 6 | 1 | 20 | 1,358 | 0.3 |
德国甲级联赛 2019 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆勒 | 21 | 8 | 33 |
| 2 | 哈顿·桑乔 | 17 | 17 | 32 |
| 3 | 托尔冈·阿扎尔 | 13 | 7 | 33 |
| 4 | 塞尔日·格纳布里 | 11 | 12 | 31 |
| 5 | 阿拉萨内·普莱亚 | 10 | 10 | 27 |
| 6 | 格雷茨卡 | 9 | 6 | 24 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | 8 | 28 | 34 |
| 8 | 弗洛里安·尼德莱希纳 | 8 | 13 | 33 |
| 9 | 凯文·沃兰德 | 8 | 10 | 27 |
| 10 | 马库斯·图拉姆 | 8 | 10 | 31 |
| 11 | 马塞尔·萨比策 | 8 | 9 | 32 |
| 12 | breel embolo | 8 | 8 | 28 |
| 13 | 帕特里克·赫尔曼 | 8 | 6 | 27 |
| 14 | 米洛特·拉希卡 | 7 | 8 | 28 |
| 15 | 多迪·卢克巴基奥 | 7 | 7 | 30 |
| 16 | 凯·哈弗茨 | 6 | 12 | 30 |
| 17 | 马尔科·罗伊斯 | 6 | 11 | 19 |
| 18 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 6 | 8 | 23 |
| 19 | 菲利普·马克斯 | 6 | 8 | 31 |
| 20 | 戴维·克拉森 | 6 | 7 | 33 |
| 21 | 卢卡斯·霍勒 | 5 | 8 | 34 |
| 22 | 埃里克·托米 | 5 | 6 | 34 |
| 23 | 莱万多夫斯基 | 4 | 34 | 31 |
| 24 | 安德烈·克拉马里奇 | 4 | 12 | 19 |
| 25 | 安德烈·席尔瓦 | 4 | 12 | 25 |
| 26 | 贡萨洛·帕西恩西亚 | 4 | 7 | 23 |
| 27 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 4 | 7 | 26 |
| 28 | 阿米娜·哈里特 | 4 | 6 | 25 |
| 29 | 沃特·韦格霍斯特 | 3 | 16 | 32 |
| 30 | 哈兰德 | 3 | 13 | 15 |