德国甲级联赛 2022 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 16 球
德国甲级联赛赛事2022 赛季
16最佳射手进球克里斯托弗·恩昆库
50上榜球员进球榜前 50 名
48有助攻的球员
← 德国甲级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
德国甲级联赛 2022 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·恩昆库 Christopher Nkunku | 16 | 6 | 25 | 1,897 | 0.64 |
| 2 | 尼克拉斯·富尔克鲁格 Niclas Füllkrug | 16 | 5 | 28 | 2,479 | 0.57 |
| 3 | 科洛穆阿尼 Randal Kolo Muani | 15 | 14 | 32 | 2,647 | 0.47 |
| 4 | 文森佐·格里福 Vincenzo Grifo | 15 | 5 | 33 | 2,431 | 0.45 |
| 5 | 塞尔日·格纳布里 Serge Gnabry | 14 | 6 | 34 | 1,941 | 0.41 |
| 6 | 马库斯·图拉姆 Marcus Thuram | 13 | 6 | 30 | 2,518 | 0.43 |
| 7 | 穆西亚拉 Jamal Musiala | 12 | 13 | 33 | 2,211 | 0.36 |
| 8 | 约纳斯·霍夫曼 Jonas Hofmann | 12 | 10 | 31 | 2,693 | 0.39 |
| 9 | 马文·杜奇 Marvin Ducksch | 12 | 7 | 34 | 2,866 | 0.35 |
| 10 | 安德烈·克拉马里奇 Andrej Kramaric | 12 | 3 | 32 | 2,393 | 0.38 |
| 11 | 谢拉尔多·贝克尔 Sheraldo Becker | 11 | 7 | 34 | 2,582 | 0.32 |
| 12 | 多迪·卢克巴基奥 Dodi Lukébakio | 11 | 4 | 32 | 2,407 | 0.34 |
| 13 | 马里乌斯·布尔特 Marius Bülter | 11 | 1 | 33 | 2,605 | 0.33 |
| 14 | 吉拉西 Serhou Guirassy | 11 | 0 | 22 | 1,653 | 0.5 |
| 15 | 迈克尔·格雷戈里奇 Michael Gregoritsch | 10 | 5 | 30 | 2,175 | 0.33 |
| 16 | 卡里姆·奥尼西沃 Karim Onisiwo | 10 | 3 | 31 | 2,547 | 0.32 |
| 17 | 埃里克-马克西姆·乔波-莫廷 Eric-Maxim Choupo-Moting | 10 | 2 | 19 | 1,116 | 0.53 |
| 18 | 马库斯·英格瓦尔森 Marcus Ingvartsen | 10 | 0 | 28 | 1,319 | 0.36 |
| 19 | 穆萨·迪亚比 Moussa Diaby | 9 | 9 | 33 | 2,717 | 0.27 |
| 20 | 朱利安·布兰特 Julian Brandt | 9 | 8 | 32 | 2,412 | 0.28 |
| 21 | 片田大一 Daichi Kamada | 9 | 7 | 32 | 2,271 | 0.28 |
| 22 | 多尼尔·马伦 Donyell Malen | 9 | 7 | 26 | 1,725 | 0.35 |
| 23 | 塞巴斯蒂安·哈勒 Sébastien Haller | 9 | 5 | 19 | 1,233 | 0.47 |
| 24 | 梅尔吉姆·贝里沙 Mergim Berisha | 9 | 4 | 23 | 1,689 | 0.39 |
| 25 | 蒂莫·维尔纳 Timo Werner | 9 | 4 | 27 | 1,950 | 0.33 |
| 26 | 拉尔斯·斯廷德尔 Lars Stindl | 8 | 7 | 29 | 1,742 | 0.28 |
| 27 | 杰里米·弗里姆庞 Jeremie Frimpong | 8 | 7 | 34 | 2,722 | 0.24 |
| 28 | 勒罗伊·塞恩 Leroy Sané | 8 | 7 | 32 | 2,010 | 0.25 |
| 29 | ermedin demirovic Ermedin Demirovic | 8 | 6 | 30 | 2,381 | 0.27 |
| 30 | 金斯利·科曼 Kingsley Coman | 8 | 6 | 24 | 1,419 | 0.33 |
| 31 | 贝林厄姆 Jude Bellingham | 8 | 5 | 31 | 2,692 | 0.26 |
| 32 | 菲利普·霍夫曼 Philipp Hofmann | 8 | 2 | 34 | 2,643 | 0.24 |
| 33 | 凯文·贝伦斯 Kevin Behrens | 8 | 2 | 33 | 1,536 | 0.24 |
| 34 | 穆勒 Thomas Müller | 7 | 8 | 27 | 1,668 | 0.26 |
| 35 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 Christoph Baumgartner | 7 | 7 | 33 | 2,582 | 0.21 |
| 36 | 马内 Sadio Mané | 7 | 5 | 25 | 1,431 | 0.28 |
| 37 | 耶斯佩尔·林德斯特罗姆 Jesper Lindstrøm | 7 | 4 | 27 | 1,694 | 0.26 |
| 38 | 李在成 Jae-sung Lee | 7 | 4 | 34 | 1,904 | 0.21 |
| 39 | 尤苏法·穆科科 Youssoufa Moukoko | 7 | 4 | 26 | 1,134 | 0.27 |
| 40 | 乔瓦尼·雷纳 Giovanni Reyna | 7 | 2 | 22 | 610 | 0.32 |
| 41 | 伊赫拉斯·贝博 Ihlas Bebou | 7 | 1 | 19 | 1,425 | 0.37 |
| 42 | 埃利斯·斯基里 Ellyes Skhiri | 7 | 1 | 32 | 2,857 | 0.22 |
| 43 | 弗洛里安·凯因茨 Florian Kainz | 6 | 10 | 32 | 2,370 | 0.19 |
| 44 | 多米尼克·绍博斯洛伊 Dominik Szoboszlai | 6 | 8 | 31 | 2,453 | 0.19 |
| 45 | 马尔科·罗伊斯 Marco Reus | 6 | 6 | 25 | 1,352 | 0.24 |
| 46 | 卡里姆·阿德耶米 Karim Adeyemi | 6 | 6 | 24 | 1,397 | 0.25 |
| 47 | 马尔科·里希特 Marco Richter | 6 | 5 | 29 | 1,844 | 0.21 |
| 48 | 埃米尔·福斯贝里 Emil Forsberg | 6 | 4 | 30 | 1,482 | 0.2 |
| 49 | 扬尼克·格哈特 Yannick Gerhardt | 6 | 4 | 29 | 1,868 | 0.21 |
| 50 | 达布尔县 Munas Dabbur | 6 | 2 | 21 | 932 | 0.29 |
德国甲级联赛 2022 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛穆阿尼 | 14 | 15 | 32 |
| 2 | 穆西亚拉 | 13 | 12 | 33 |
| 3 | 约纳斯·霍夫曼 | 10 | 12 | 31 |
| 4 | 弗洛里安·凯因茨 | 10 | 6 | 32 |
| 5 | 穆萨·迪亚比 | 9 | 9 | 33 |
| 6 | 朱利安·布兰特 | 8 | 9 | 32 |
| 7 | 穆勒 | 8 | 7 | 27 |
| 8 | 多米尼克·绍博斯洛伊 | 8 | 6 | 31 |
| 9 | 马文·杜奇 | 7 | 12 | 34 |
| 10 | 谢拉尔多·贝克尔 | 7 | 11 | 34 |
| 11 | 片田大一 | 7 | 9 | 32 |
| 12 | 多尼尔·马伦 | 7 | 9 | 26 |
| 13 | 拉尔斯·斯廷德尔 | 7 | 8 | 29 |
| 14 | 杰里米·弗里姆庞 | 7 | 8 | 34 |
| 15 | 勒罗伊·塞恩 | 7 | 8 | 32 |
| 16 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 7 | 7 | 33 |
| 17 | 克里斯托弗·恩昆库 | 6 | 16 | 25 |
| 18 | 塞尔日·格纳布里 | 6 | 14 | 34 |
| 19 | 马库斯·图拉姆 | 6 | 13 | 30 |
| 20 | ermedin demirovic | 6 | 8 | 30 |
| 21 | 金斯利·科曼 | 6 | 8 | 24 |
| 22 | 马尔科·罗伊斯 | 6 | 6 | 25 |
| 23 | 卡里姆·阿德耶米 | 6 | 6 | 24 |
| 24 | 尼克拉斯·富尔克鲁格 | 5 | 16 | 28 |
| 25 | 文森佐·格里福 | 5 | 15 | 33 |
| 26 | 迈克尔·格雷戈里奇 | 5 | 10 | 30 |
| 27 | 塞巴斯蒂安·哈勒 | 5 | 9 | 19 |
| 28 | 贝林厄姆 | 5 | 8 | 31 |
| 29 | 马内 | 5 | 7 | 25 |
| 30 | 马尔科·里希特 | 5 | 6 | 29 |