德国甲级联赛 2014 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 19 球
德国甲级联赛赛事2014 赛季
19最佳射手进球亚历山大·迈尔
50上榜球员进球榜前 50 名
50有助攻的球员
← 德国甲级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
德国甲级联赛 2014 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·迈尔 Alexander Meier | 19 | 3 | 26 | 2,210 | 0.73 |
| 2 | 莱万多夫斯基 Robert Lewandowski | 17 | 7 | 31 | 2,487 | 0.55 |
| 3 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 Pierre-Emerick Aubameyang | 16 | 7 | 33 | 2,721 | 0.48 |
| 4 | 巴斯·多斯特 Bas Dost | 16 | 4 | 21 | 1,529 | 0.76 |
| 5 | 弗朗科·迪·桑托 Franco Di Santo | 13 | 2 | 26 | 2,299 | 0.5 |
| 6 | 卡里姆·贝拉拉比 Karim Bellarabi | 12 | 9 | 33 | 2,724 | 0.36 |
| 7 | 冈崎慎二 Shinji Okazaki | 12 | 6 | 32 | 2,787 | 0.38 |
| 8 | 拉斐尔 Raffael | 12 | 2 | 31 | 2,377 | 0.39 |
| 9 | 马克斯·克鲁斯 Max Kruse | 11 | 9 | 32 | 2,589 | 0.34 |
| 10 | 帕特里克·赫尔曼 Patrick Herrmann | 11 | 5 | 32 | 2,202 | 0.34 |
| 11 | 孙亨敏 Heung-min Son | 11 | 3 | 30 | 2,290 | 0.37 |
| 12 | 德布劳内 Kevin De Bruyne | 10 | 21 | 34 | 3,051 | 0.29 |
| 13 | 哈里斯·塞费罗维奇 Haris Seferovic | 10 | 8 | 32 | 2,849 | 0.31 |
| 14 | 拉尔斯·斯廷德尔 Lars Stindl | 10 | 4 | 21 | 1,798 | 0.48 |
| 15 | 劳尔·博巴迪利亚 Raúl Bobadilla | 10 | 4 | 32 | 2,618 | 0.31 |
| 16 | 安东尼·乌贾 Anthony Ujah | 10 | 3 | 32 | 2,355 | 0.31 |
| 17 | 埃里克-马克西姆·乔波-莫廷 Eric-Maxim Choupo-Moting | 9 | 7 | 31 | 2,555 | 0.29 |
| 18 | 斯特凡·基斯林 Stefan Kießling | 9 | 4 | 34 | 2,575 | 0.26 |
| 19 | 马里奥·戈策 Mario Götze | 9 | 4 | 32 | 2,248 | 0.28 |
| 20 | 戴维·塞尔克 Davie Selke | 9 | 4 | 30 | 1,990 | 0.3 |
| 21 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 Klaas-Jan Huntelaar | 9 | 4 | 28 | 2,437 | 0.32 |
| 22 | 斯特凡·艾格纳 Stefan Aigner | 9 | 3 | 28 | 2,094 | 0.32 |
| 23 | 马丁·哈尼克 Martin Harnik | 9 | 3 | 28 | 2,245 | 0.32 |
| 24 | 尼尔斯·彼得森 Nils Petersen | 9 | 2 | 19 | 726 | 0.47 |
| 25 | 哈坎·恰尔汗奥卢 Hakan Çalhanoğlu | 8 | 7 | 33 | 2,518 | 0.24 |
| 26 | 凯文·沃兰德 Kevin Volland | 8 | 7 | 32 | 2,670 | 0.25 |
| 27 | 托比亚斯·维尔纳 Tobias Werner | 8 | 4 | 31 | 2,634 | 0.26 |
| 28 | 乔塞卢 Joselu | 8 | 4 | 30 | 2,474 | 0.27 |
| 29 | 罗伯托·菲尔米诺 Roberto Firmino | 7 | 10 | 33 | 2,918 | 0.21 |
| 30 | 马尔科·罗伊斯 Marco Reus | 7 | 5 | 20 | 1,570 | 0.35 |
| 31 | 丹尼尔·卡利吉乌里 Daniel Caligiuri | 7 | 4 | 28 | 1,653 | 0.25 |
| 32 | 安东尼·莫德斯特 Anthony Modeste | 7 | 2 | 26 | 1,301 | 0.27 |
| 33 | 纳尔多 Naldo | 7 | 2 | 32 | 2,879 | 0.22 |
| 34 | 丹尼尔·金采克 Daniel Ginczek | 7 | 2 | 18 | 1,253 | 0.39 |
| 35 | 伊维察·奥利奇 Ivica Olic | 7 | 1 | 30 | 2,265 | 0.23 |
| 36 | 朱利安·希伯 Julian Schieber | 7 | 1 | 16 | 1,279 | 0.44 |
| 37 | 兹拉特科·尤努佐维奇 Zlatko Junuzovic | 6 | 15 | 33 | 2,900 | 0.18 |
| 38 | 里卡多·罗德里格斯 Ricardo Rodríguez | 6 | 5 | 26 | 2,294 | 0.23 |
| 39 | 尤努斯购物中心 Yunus Mallı | 6 | 3 | 31 | 2,180 | 0.19 |
| 40 | 萨洛蒙·卡卢 Salomon Kalou | 6 | 2 | 27 | 1,861 | 0.22 |
| 41 | 保罗·韦尔海格 Paul Verhaegh | 6 | 2 | 27 | 2,339 | 0.22 |
| 42 | 约西普·德雷米奇 Josip Drmic | 6 | 1 | 25 | 791 | 0.24 |
| 43 | 埃利亚斯·卡春加 Elias Kachunga | 6 | 1 | 32 | 2,226 | 0.19 |
| 44 | 弗拉基米尔·达里达 Vladimír Darida | 6 | 1 | 31 | 2,421 | 0.19 |
| 45 | 弗兰克·里贝里 Franck Ribéry | 5 | 9 | 15 | 960 | 0.33 |
| 46 | 伊万·佩里西奇 Ivan Perišić | 5 | 6 | 24 | 1,726 | 0.21 |
| 47 | 香川真司 Shinji Kagawa | 5 | 6 | 28 | 1,879 | 0.18 |
| 48 | 清武浩 Hiroshi Kiyotake | 5 | 5 | 32 | 2,533 | 0.16 |
| 49 | 马塞尔·里塞 Marcel Risse | 5 | 4 | 29 | 2,268 | 0.17 |
| 50 | 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 Bastian Schweinsteiger | 5 | 4 | 20 | 1,362 | 0.25 |
德国甲级联赛 2014 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 21 | 10 | 34 |
| 2 | 兹拉特科·尤努佐维奇 | 15 | 6 | 33 |
| 3 | 罗伯托·菲尔米诺 | 10 | 7 | 33 |
| 4 | 卡里姆·贝拉拉比 | 9 | 12 | 33 |
| 5 | 马克斯·克鲁斯 | 9 | 11 | 32 |
| 6 | 弗兰克·里贝里 | 9 | 5 | 15 |
| 7 | 哈里斯·塞费罗维奇 | 8 | 10 | 32 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 7 | 17 | 31 |
| 9 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 7 | 16 | 33 |
| 10 | 埃里克-马克西姆·乔波-莫廷 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 7 | 8 | 33 |
| 12 | 凯文·沃兰德 | 7 | 8 | 32 |
| 13 | 冈崎慎二 | 6 | 12 | 32 |
| 14 | 伊万·佩里西奇 | 6 | 5 | 24 |
| 15 | 香川真司 | 6 | 5 | 28 |
| 16 | 帕特里克·赫尔曼 | 5 | 11 | 32 |
| 17 | 马尔科·罗伊斯 | 5 | 7 | 20 |
| 18 | 里卡多·罗德里格斯 | 5 | 6 | 26 |
| 19 | 清武浩 | 5 | 5 | 32 |
| 20 | 巴斯·多斯特 | 4 | 16 | 21 |
| 21 | 拉尔斯·斯廷德尔 | 4 | 10 | 21 |
| 22 | 劳尔·博巴迪利亚 | 4 | 10 | 32 |
| 23 | 斯特凡·基斯林 | 4 | 9 | 34 |
| 24 | 马里奥·戈策 | 4 | 9 | 32 |
| 25 | 戴维·塞尔克 | 4 | 9 | 30 |
| 26 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 | 4 | 9 | 28 |
| 27 | 托比亚斯·维尔纳 | 4 | 8 | 31 |
| 28 | 乔塞卢 | 4 | 8 | 30 |
| 29 | 丹尼尔·卡利吉乌里 | 4 | 7 | 28 |
| 30 | 马塞尔·里塞 | 4 | 5 | 29 |