巴斯·多斯特
前锋 · 荷兰 · 现效力 NEC奈梅亨 · 身价约 60 万欧
60 万欧当前身价
2200 万欧历史最高身价
350出场次数按有记录的比赛
181 / 39进球 / 助攻
37 岁年龄1989-05-31
巴斯·多斯特 球员资料
| 中文名 | 巴斯·多斯特 | 原名 | Bas Dost |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-05-31(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 196 cm / 右脚 |
| 现效力 | NEC奈梅亨 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | think forward |
巴斯·多斯特 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 60 万欧 | |
| 2023 | 75 万欧 | |
| 2022 | 180 万欧 | |
| 2021 | 350 万欧 | |
| 2020 | 550 万欧 | |
| 2019 | 1000 万欧 | |
| 2018 | 2200 万欧 | |
| 2017 | 1600 万欧 | |
| 2016 | 900 万欧 | |
| 2015 | 750 万欧 | |
| 2014 | 400 万欧 | |
| 2013 | 900 万欧 | |
| 2012 | 900 万欧 | |
| 2011 | 400 万欧 | |
| 2010 | 200 万欧 | |
| 2008 | 50 万欧 |
巴斯·多斯特 转会历史(12 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 24/25 | NEC Nijmegen | Without Club | 未知 | 60 万欧 |
| 2023-08-23 | 23/24 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | 自由转会 | 130 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Club Brugge | FC Utrecht | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2021-01-04 | 20/21 | E. Frankfurt | Club Brugge | 400 万欧 | 550 万欧 |
| 2019-08-26 | 19/20 | Sporting CP | E. Frankfurt | 700 万欧 | 1700 万欧 |
| 2016-08-28 | 16/17 | VfL Wolfsburg | Sporting CP | 1185 万欧 | 750 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | Heerenveen | VfL Wolfsburg | 700 万欧 | 800 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | Heracles Almelo | Heerenveen | 275 万欧 | 150 万欧 |
| 2008-07-01 | 08/09 | FC Emmen | Heracles Almelo | 30 万欧 | — |
| 2007-07-01 | 07/08 | Emmen U19 | FC Emmen | 未知 | — |
| 2005-07-01 | 05/06 | Emmen U17 | Emmen U19 | 未知 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | FC Emmen Youth | Emmen U17 | 未知 | — |
巴斯·多斯特 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 荷兰甲级联赛 | 8 | 3 | 2 | 463 | 0 / 0 |
| 2022 | 荷兰甲级联赛 | 22 | 9 | 2 | 1,347 | 2 / 0 |
| 2021 | 比利时超级杯 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 / 0 |
| 2021 | 比利时甲级联赛 | 25 | 12 | 0 | 1,094 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 12 | 4 | 2 | 816 | 3 / 0 |
| 2020 | 比利时甲级联赛 | 13 | 8 | 2 | 1,002 | 0 / 0 |
| 2020 | 德国杯 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 148 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国杯 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 24 | 8 | 2 | 1,476 | 2 / 0 |
| 2019 | 葡萄牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 / 0 |
| 2019 | 葡萄牙超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 / 0 |
| 2018 | POCP | 4 | 3 | 0 | 263 | 0 / 0 |
| 2018 | 葡萄牙超级联赛 | 22 | 15 | 1 | 1,583 | 2 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 4 | 1 | 0 | 273 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 3 | 1 | 1 | 300 | 2 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 30 | 27 | 4 | 2,591 | 2 / 0 |
| 2017 | POCP | 4 | 1 | 1 | 307 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 1 | 1 | 121 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 0 | 379 | 1 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级联赛 | 31 | 34 | 5 | 2,710 | 4 / 0 |
| 2016 | POCP | 2 | 0 | 1 | 135 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 0 | 481 | 0 / 0 |
巴斯·多斯特 的射手榜上榜记录
荷兰甲级联赛 2022第29名 · 9球
比利时甲级联赛 2021第16名 · 12球
比利时甲级联赛 2020第31名 · 8球
德国杯 2020第36名 · 1球
德国杯 2019第28名 · 2球
德国甲级联赛 2019第31名 · 8球
POCP 2018第7名 · 3球
葡萄牙超级联赛 2018第7名 · 15球
葡萄牙超级联赛 2017第2名 · 27球
POCP 2017第22名 · 1球
欧洲冠军联赛资格赛 2017第26名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2016第1名 · 34球
德国甲级联赛 2015第28名 · 8球
德国甲级联赛 2014第4名 · 16球
德国杯 2014第10名 · 2球
德国杯 2012第6名 · 4球
德国甲级联赛 2012第30名 · 8球