马尔科·罗伊斯
中场 · 德国 · 现效力 洛杉矶银河 · 身价约 150 万欧
150 万欧当前身价
5000 万欧历史最高身价
429出场次数按有记录的比赛
170 / 131进球 / 助攻
37 岁年龄1989-05-31
马尔科·罗伊斯 球员资料
| 中文名 | 马尔科·罗伊斯 | 原名 | Marco Reus |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-05-31(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 180 cm / 右脚 |
| 现效力 | 洛杉矶银河 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 48 次出场,15 球 | 经纪人 | FOKUS |
马尔科·罗伊斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 150 万欧 | |
| 2025 | 180 万欧 | |
| 2024 | 400 万欧 | |
| 2023 | 700 万欧 | |
| 2022 | 900 万欧 | |
| 2021 | 1300 万欧 | |
| 2020 | 2500 万欧 | |
| 2019 | 4000 万欧 | |
| 2018 | 5000 万欧 | |
| 2017 | 2800 万欧 | |
| 2016 | 4000 万欧 | |
| 2015 | 4500 万欧 | |
| 2014 | 5000 万欧 | |
| 2013 | 3400 万欧 | |
| 2012 | 2700 万欧 | |
| 2011 | 1400 万欧 | |
| 2010 | 650 万欧 | |
| 2009 | 150 万欧 | |
| 2008 | 25 万欧 |
马尔科·罗伊斯 转会历史(8 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 24/25 | Dortmund | LA Galaxy | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | Mönchengladbach | Dortmund | 1710 万欧 | 2000 万欧 |
| 2009-07-01 | 09/10 | Rot Weiss Ahlen | Mönchengladbach | 100 万欧 | 100 万欧 |
| 2008-07-01 | 08/09 | RW Ahlen U19 | Rot Weiss Ahlen | 未知 | 5 万欧 |
| 2006-07-01 | 06/07 | RW Ahlen U17 | RW Ahlen U19 | 未知 | — |
| 2005-01-01 | 04/05 | B. Dortmund U17 | LR Ahlen U17 | 自由转会 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | Dortmund Yth. | B. Dortmund U17 | 未知 | — |
| 1995-07-01 | 95/96 | PTSV Dort. Yth. | Dortmund Yth. | 自由转会 | — |
马尔科·罗伊斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 德国杯 | 3 | 1 | 1 | 185 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 2 | 1 | 485 | 0 / 0 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 26 | 6 | 8 | 1,611 | 2 / 0 |
| 2022 | 德国杯 | 3 | 1 | 1 | 191 | 0 / 0 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 25 | 6 | 6 | 1,352 | 4 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 1 | 1 | 264 | 0 / 0 |
| 2021 | 德国甲级联赛 | 29 | 9 | 17 | 2,514 | 2 / 0 |
| 2021 | 德国超级杯 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 168 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 3 | 1 | 499 | 1 / 0 |
| 2021 | 德国杯 | 3 | 0 | 1 | 174 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 10 | 1 | 2 | 695 | 0 / 0 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 32 | 8 | 8 | 2,293 | 1 / 0 |
| 2020 | 德国杯 | 6 | 2 | 4 | 306 | 1 / 0 |
| 2020 | 德国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 168 | 1 / 0 |
| 2019 | 德国超级杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 1 | 360 | 0 / 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 19 | 11 | 6 | 1,502 | 1 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 | 524 | 1 / 0 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 27 | 17 | 10 | 2,322 | 3 / 1 |
| 2018 | 德国杯 | 3 | 3 | 1 | 208 | 0 / 0 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 11 | 7 | 0 | 935 | 1 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 1 | 228 | 0 / 0 |
| 2016 | 德国杯 | 3 | 2 | 1 | 226 | 0 / 0 |
马尔科·罗伊斯 的射手榜上榜记录
德国杯 2023第35名 · 1球
德国甲级联赛 2023第42名 · 6球
德国杯 2022第40名 · 1球
德国甲级联赛 2022第45名 · 6球
德国超级杯 2021第3名 · 1球
德国甲级联赛 2021第15名 · 9球
欧洲冠军联赛 2021第30名 · 3球
德国杯 2020第12名 · 2球
德国甲级联赛 2020第18名 · 8球
德国甲级联赛 2019第15名 · 11球
德国甲级联赛 2018第3名 · 17球
德国杯 2018第8名 · 3球
德国甲级联赛 2017第34名 · 7球
德国杯 2016第13名 · 2球
欧洲冠军联赛 2016第15名 · 4球
德国甲级联赛 2016第27名 · 7球
欧罗巴联赛 2015第8名 · 5球
欧罗巴联赛资格赛 2015第8名 · 4球
德国杯 2015第12名 · 2球
德国甲级联赛 2015第12名 · 12球
欧洲冠军联赛 2014第23名 · 3球
德国甲级联赛 2014第30名 · 7球
德国超级杯 2013第2名 · 2球
德国甲级联赛 2013第4名 · 16球