威尔弗里德·扎哈
前锋 · Ivory Coast · 现效力 夏洛特 · 身价约 350 万欧
350 万欧当前身价
5500 万欧历史最高身价
373出场次数按有记录的比赛
81 / 53进球 / 助攻
33 岁年龄1992-11-10
威尔弗里德·扎哈 球员资料
| 中文名 | 威尔弗里德·扎哈 | 原名 | Wilfried Zaha |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-11-10(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左边锋 | 身高 / 惯用脚 | 180 cm / 右脚 |
| 现效力 | 夏洛特 | 合同到期 | 2026-06-30 |
| 国家队 | 34 次出场,4 球 | 经纪人 | — |
威尔弗里德·扎哈 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 350 万欧 | |
| 2025 | 400 万欧 | |
| 2024 | 800 万欧 | |
| 2023 | 1700 万欧 | |
| 2022 | 3200 万欧 | |
| 2021 | 4000 万欧 | |
| 2020 | 5000 万欧 | |
| 2019 | 5500 万欧 | |
| 2018 | 3500 万欧 | |
| 2017 | 1800 万欧 | |
| 2016 | 900 万欧 | |
| 2015 | 600 万欧 | |
| 2014 | 800 万欧 | |
| 2013 | 1200 万欧 | |
| 2012 | 350 万欧 | |
| 2010 | 75 万欧 |
威尔弗里德·扎哈 转会历史(15 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Galatasaray | Without Club | 未知 | 350 万欧 |
| 2026-06-30 | 25/26 | Charlotte | Galatasaray | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2025-01-31 | 24/25 | Galatasaray | Charlotte | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2025-01-22 | 24/25 | Lyon | Galatasaray | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2024-08-30 | 24/25 | Galatasaray | Lyon | 自由转会 | 1100 万欧 |
| 2023-07-24 | 23/24 | Crystal Palace | Galatasaray | 自由转会 | 2200 万欧 |
| 2015-02-02 | 14/15 | Man Utd | Crystal Palace | 380 万欧 | 800 万欧 |
| 2015-02-01 | 14/15 | Crystal Palace | Man Utd | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2014-08-28 | 14/15 | Man Utd | Crystal Palace | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2014-05-31 | 13/14 | Cardiff | Man Utd | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2014-01-31 | 13/14 | Man Utd | Cardiff | 自由转会 | 900 万欧 |
| 2013-05-31 | 12/13 | Crystal Palace | Man Utd | 自由转会 | 1200 万欧 |
| 2013-01-26 | 12/13 | Man Utd | Crystal Palace | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2013-01-25 | 12/13 | Crystal Palace | Man Utd | 1175 万欧 | 350 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | Palace U18 | Crystal Palace | 未知 | — |
威尔弗里德·扎哈 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 非洲杯 | 3 | 0 | 1 | 138 | 0 / 0 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 / 0 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 1 | 41 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 | 402 | 1 / 0 |
| 2023 | 土耳其超级联赛 | 30 | 9 | 3 | 1,433 | 2 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 27 | 7 | 2 | 2,294 | 5 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 33 | 14 | 1 | 2,762 | 6 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 270 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 30 | 11 | 2 | 2,614 | 6 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 38 | 4 | 4 | 3,280 | 5 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 34 | 10 | 10 | 3,043 | 10 / 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 29 | 9 | 5 | 2,551 | 5 / 0 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 35 | 7 | 11 | 3,025 | 8 / 0 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 6 | 2 | 1 | 570 | 1 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 34 | 2 | 5 | 2,492 | 5 / 0 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 1 | 198 | 0 / 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 31 | 4 | 2 | 1,982 | 1 / 0 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 14 | 0 | 1 | 611 | 1 / 0 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2013 | 英格兰社区盾 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 / 0 |
威尔弗里德·扎哈 的射手榜上榜记录
土耳其超级联赛 2023第24名 · 9球
英格兰超级联赛 2022第42名 · 7球
英格兰超级联赛 2021第9名 · 14球
英格兰足总杯 2021第34名 · 1球
英格兰超级联赛 2020第19名 · 11球
英格兰超级联赛 2018第26名 · 10球
英格兰超级联赛 2017第26名 · 9球
英格兰超级联赛 2016第33名 · 7球
英格兰足总杯 2015第19名 · 2球