鲁本·佩雷斯
中场 · 西班牙 · 现效力 体育联合会 · 身价约 13 万欧
13 万欧当前身价
750 万欧历史最高身价
362出场次数按有记录的比赛
3 / 7进球 / 助攻
37 岁年龄1989-04-26
鲁本·佩雷斯 球员资料
| 中文名 | 鲁本·佩雷斯 | 原名 | Rubén Pérez |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-04-26(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 后腰 | 身高 / 惯用脚 | 178 cm / 右脚 |
| 现效力 | 体育联合会 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 5 次出场 | 经纪人 | — |
鲁本·佩雷斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 13 万欧 | |
| 2025 | 18 万欧 | |
| 2024 | 35 万欧 | |
| 2023 | 80 万欧 | |
| 2022 | 100 万欧 | |
| 2021 | 150 万欧 | |
| 2020 | 350 万欧 | |
| 2019 | 750 万欧 | |
| 2018 | 750 万欧 | |
| 2017 | 250 万欧 | |
| 2016 | 250 万欧 | |
| 2015 | 250 万欧 | |
| 2014 | 350 万欧 | |
| 2013 | 250 万欧 | |
| 2012 | 300 万欧 | |
| 2011 | 300 万欧 | |
| 2010 | 250 万欧 |
鲁本·佩雷斯 转会历史(20 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 25/26 | Panathinaikos | Kifisia | 自由转会 | 20 万欧 |
| 2021-07-14 | 21/22 | CD Leganés | Panathinaikos | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2018-07-06 | 18/19 | Granada CF | CD Leganés | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2018-06-30 | 17/18 | CD Leganés | Granada CF | 自由转会 | 750 万欧 |
| 2016-08-09 | 16/17 | Granada CF | CD Leganés | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2015-08-07 | 15/16 | Atlético | Granada CF | 未知 | 250 万欧 |
| 2015-06-30 | 14/15 | Granada CF | Atlético | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2015-01-22 | 14/15 | Atlético | Granada CF | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2015-01-21 | 14/15 | Torino | Atlético | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2014-07-03 | 14/15 | Atlético | Torino | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2014-06-30 | 13/14 | Elche CF | Atlético | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2013-07-16 | 13/14 | Atlético | Elche CF | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2013-06-30 | 12/13 | Real Betis | Atlético | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | Atlético | Real Betis | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2012-06-30 | 11/12 | Getafe | Atlético | 自由转会 | 280 万欧 |
| 2011-08-01 | 11/12 | Atlético | Getafe | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2011-06-30 | 10/11 | Dep. La Coruña | Atlético | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2010-08-01 | 10/11 | Atlético | Dep. La Coruña | 自由转会 | — |
| 2010-07-01 | 10/11 | Atl. Madrileño | Atlético | 未知 | — |
| 2008-07-01 | 08/09 | Atl. Madrid U19 | Atl. Madrileño | 未知 | — |
鲁本·佩雷斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 希腊超级联赛 | 20 | 0 | 0 | 1,289 | 6 / 0 |
| 2025 | 希腊杯 | 4 | 0 | 0 | 225 | 3 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 6 | 0 | 0 | 550 | 2 / 0 |
| 2023 | 希腊超级联赛 | 17 | 0 | 1 | 1,159 | 3 / 0 |
| 2023 | 希腊杯 | 6 | 1 | 0 | 402 | 3 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 0 | 246 | 1 / 0 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 / 0 |
| 2022 | 希腊杯 | 4 | 0 | 0 | 309 | 0 / 0 |
| 2022 | 希腊超级联赛 | 25 | 0 | 2 | 2,116 | 6 / 0 |
| 2021 | 希腊杯 | 8 | 0 | 0 | 570 | 1 / 0 |
| 2021 | 希腊超级联赛 | 23 | 0 | 0 | 1,986 | 5 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 26 | 1 | 1 | 2,196 | 10 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 0 | 0 | 2,471 | 7 / 1 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 0 | 0 | 2,520 | 13 / 0 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 5 | 0 | 0 | 376 | 2 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 30 | 0 | 1 | 2,316 | 10 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 / 1 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 0 | 2 | 2,485 | 17 / 0 |
| 2014 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 0 | 0 | 1,113 | 7 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 / 0 |
| 2014 | 意大利甲级联赛 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 / 0 |
| 2013 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |