德国人佩泽拉
后卫 · 阿根廷 · 现效力 河床 · 身价约 50 万欧
50 万欧当前身价
2000 万欧历史最高身价
318出场次数按有记录的比赛
13 / 7进球 / 助攻
35 岁年龄1991-06-27
德国人佩泽拉 球员资料
| 中文名 | 德国人佩泽拉 | 原名 | Germán Pezzella |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1991-06-27(35 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 187 cm / 右脚 |
| 现效力 | 河床 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 42 次出场,3 球 | 经纪人 | Alpha Sports |
德国人佩泽拉 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 50 万欧 | |
| 2025 | 100 万欧 | |
| 2024 | 270 万欧 | |
| 2023 | 500 万欧 | |
| 2022 | 500 万欧 | |
| 2021 | 500 万欧 | |
| 2020 | 1300 万欧 | |
| 2019 | 1800 万欧 | |
| 2018 | 2000 万欧 | |
| 2017 | 900 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 250 万欧 | |
| 2014 | 130 万欧 | |
| 2012 | 100 万欧 | |
| 2011 | 5 万欧 | |
| 2009 | 3 万欧 |
德国人佩泽拉 转会历史(9 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 24/25 | Real Betis | River Plate | 450 万欧 | 300 万欧 |
| 2021-08-19 | 21/22 | Fiorentina | Real Betis | 325 万欧 | 750 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Real Betis | Fiorentina | 975 万欧 | 1300 万欧 |
| 2018-06-30 | 17/18 | Fiorentina | Real Betis | 自由转会 | 1300 万欧 |
| 2017-08-18 | 17/18 | Real Betis | Fiorentina | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | River Plate | Real Betis | 225 万欧 | 250 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | River Plate II | River Plate | 未知 | 5 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | River Plate U20 | River Plate II | 未知 | 3 万欧 |
| 2006-01-01 | 05/06 | Olimpo U19 | River Plate U20 | 未知 | — |
德国人佩泽拉 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KLUB | 2 | 0 | 0 | 112 | 1 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 0 | 533 | 2 / 0 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 32 | 1 | 0 | 2,770 | 7 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 0 | 0 | 2,516 | 4 / 3 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 0 | 467 | 2 / 0 |
| 2022 | 西班牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 414 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 0 | 660 | 3 / 0 |
| 2021 | 意大利杯 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 23 | 1 | 0 | 1,991 | 5 / 1 |
| 2020 | 意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2020 | 意大利甲级联赛 | 32 | 1 | 2 | 2,748 | 5 / 0 |
| 2019 | 意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2 / 0 |
| 2019 | 意大利甲级联赛 | 33 | 3 | 2 | 2,832 | 12 / 0 |
| 2018 | 意大利甲级联赛 | 32 | 2 | 1 | 2,851 | 6 / 0 |
| 2018 | 意大利杯 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 / 0 |
| 2017 | 意大利甲级联赛 | 34 | 1 | 0 | 2,980 | 12 / 0 |
| 2017 | 意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 36 | 1 | 0 | 3,103 | 10 / 0 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 25 | 3 | 1 | 2,165 | 9 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 / 0 |
河床 的队友
圣地亚哥·贝尔特兰门将 900 万欧
卢卡斯·贝尔特兰中锋 800 万欧
安尼巴尔·莫雷诺后腰 800 万欧
劳塔罗·里韦罗中后卫 700 万欧
facundo colidio
凯文·卡斯塔诺后腰 500 万欧
塞巴斯蒂安·德里乌西中锋 450 万欧
卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔中后卫 450 万欧
冈萨洛·蒙蒂尔右后卫 450 万欧
马克西米利亚诺·萨拉斯中锋 450 万欧
福斯托·维拉后腰 450 万欧
米格尔·博尔哈中锋 380 万欧
拉斐尔·博雷中锋 350 万欧
马蒂亚斯·维纳左后卫 350 万欧
朱利亚诺·加洛波中前卫 350 万欧
保罗·迪亚斯中后卫 200 万欧
法布里西奥·布斯托斯右后卫 200 万欧
胡安·费尔南多·金特罗前腰 180 万欧
安德烈斯·埃雷拉右后卫 150 万欧
尼古拉斯·奥塔门迪中后卫 100 万欧
马科斯·阿库纳左后卫 100 万欧
弗朗哥·阿玛尼门将 20 万欧