奥利弗·托雷斯
中场 · 西班牙 · 现效力 蒙特雷 · 身价约 300 万欧
300 万欧当前身价
1700 万欧历史最高身价
363出场次数按有记录的比赛
18 / 37进球 / 助攻
31 岁年龄1994-11-10
奥利弗·托雷斯 球员资料
| 中文名 | 奥利弗·托雷斯 | 原名 | Óliver Torres |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994-11-10(31 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 175 cm / 右脚 |
| 现效力 | 蒙特雷 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 24 次出场,3 球 | 经纪人 | — |
奥利弗·托雷斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 300 万欧 | |
| 2025 | 350 万欧 | |
| 2024 | 500 万欧 | |
| 2023 | 600 万欧 | |
| 2022 | 900 万欧 | |
| 2021 | 900 万欧 | |
| 2020 | 1400 万欧 | |
| 2019 | 1700 万欧 | |
| 2018 | 1200 万欧 | |
| 2017 | 1400 万欧 | |
| 2016 | 1400 万欧 | |
| 2015 | 1400 万欧 | |
| 2014 | 800 万欧 | |
| 2013 | 800 万欧 | |
| 2012 | 300 万欧 |
奥利弗·托雷斯 转会历史(14 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 24/25 | Sevilla FC | Monterrey | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2019-07-15 | 19/20 | Porto | Sevilla FC | 1100 万欧 | 1700 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | Atlético | Porto | 2000 万欧 | 1400 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Porto | Atlético | 自由转会 | 1400 万欧 |
| 2016-08-25 | 16/17 | Atlético | Porto | 自由转会 | 1400 万欧 |
| 2015-06-30 | 14/15 | Porto | Atlético | 自由转会 | 1100 万欧 |
| 2014-07-01 | 14/15 | Atlético | Porto | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2014-06-30 | 13/14 | Villarreal | Atlético | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2014-01-31 | 13/14 | Atlético | Villarreal | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2013-07-01 | 13/14 | Atl. Madrileño | Atlético | 未知 | 400 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | Atl. Madrid U19 | Atl. Madrileño | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | Atl.Madleño U18 | Atl. Madrid U19 | 未知 | — |
| 2009-07-01 | 09/10 | Atl. Madrid U17 | Atl.Madleño U18 | 未知 | — |
| 2008-07-01 | 08/09 | F. Marcet | Atl. Madrid U17 | 未知 | — |
奥利弗·托雷斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西班牙甲级联赛 | 27 | 0 | 1 | 1,623 | 3 / 0 |
| 2023 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 / 0 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 1 | 311 | 1 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 32 | 3 | 1 | 2,149 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 8 | 0 | 1 | 509 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 1 | 328 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 202 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 26 | 2 | 3 | 1,005 | 2 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 1 | 293 | 1 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 6 | 0 | 3 | 366 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 0 | 1 | 276 | 1 / 0 |
| 2020 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 0 | 3 | 1,394 | 2 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 5 | 1 | 1 | 340 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 4 | 2 | 1 | 333 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 28 | 3 | 3 | 1,604 | 5 / 0 |
| 2018 | POCP | 3 | 0 | 0 | 194 | 1 / 0 |
| 2018 | 葡萄牙超级杯 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 3 | 352 | 1 / 0 |
| 2018 | 葡萄牙超级联赛 | 25 | 2 | 1 | 1,251 | 2 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 19 | 0 | 3 | 928 | 2 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 167 | 0 / 0 |
| 2017 | POCP | 2 | 0 | 0 | 169 | 1 / 0 |