奥利·麦克伯尼
前锋 · 苏格兰 · 现效力 拉斯帕尔马斯 · 身价约 250 万欧
250 万欧当前身价
1500 万欧历史最高身价
136出场次数按有记录的比赛
18 / 11进球 / 助攻
30 岁年龄1996-06-04
奥利·麦克伯尼 球员资料
| 中文名 | 奥利·麦克伯尼 | 原名 | Oli McBurnie |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1996-06-04(30 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 188 cm / 右脚 |
| 现效力 | 拉斯帕尔马斯 | 合同到期 | 2028-06-30 |
| 国家队 | 17 次出场 | 经纪人 | CAA Stellar |
奥利·麦克伯尼 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2025 | 250 万欧 | |
| 2024 | 350 万欧 | |
| 2023 | 450 万欧 | |
| 2022 | 500 万欧 | |
| 2021 | 700 万欧 | |
| 2020 | 1500 万欧 | |
| 2019 | 1000 万欧 | |
| 2018 | 400 万欧 | |
| 2017 | 50 万欧 | |
| 2015 | 25 万欧 | |
| 2014 | 5 万欧 |
奥利·麦克伯尼 转会历史(15 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 25/26 | UD Las Palmas | Hull City | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2024-07-25 | 24/25 | Sheff Utd | UD Las Palmas | 自由转会 | 450 万欧 |
| 2019-08-02 | 19/20 | Swansea | Sheff Utd | 1910 万欧 | 800 万欧 |
| 2018-05-31 | 17/18 | Barnsley | Swansea | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2018-01-31 | 17/18 | Swansea | Barnsley | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2016-05-31 | 15/16 | Bristol Rovers | Swansea | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2016-03-07 | 15/16 | Swansea | Bristol Rovers | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2015-12-25 | 15/16 | Newport County | Swansea | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2015-11-26 | 15/16 | Swansea | Newport County | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2015-07-13 | 15/16 | Bradford | Swansea | 35 万欧 | 5 万欧 |
| 2015-05-31 | 14/15 | Chester | Bradford | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2015-03-06 | 14/15 | Bradford | Chester | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2015-02-20 | 14/15 | Chester | Bradford | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2015-01-22 | 14/15 | Bradford | Chester | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2013-08-23 | 13/14 | Bradford U18 | Bradford | 未知 | — |
奥利·麦克伯尼 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 34 | 3 | 6 | 1,839 | 3 / 0 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 21 | 6 | 3 | 1,285 | 7 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 / 0 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 23 | 1 | 1 | 1,319 | 2 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 36 | 6 | 0 | 2,119 | 4 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 149 | 0 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 11 | 0 | 1 | 269 | 0 / 0 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 / 0 |