乔丹
前锋 · 美国 · 现效力 通德拉 · 身价约 150 万欧
150 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
184出场次数按有记录的比赛
21 / 13进球 / 助攻
30 岁年龄1996-04-26
乔丹 球员资料
| 中文名 | 乔丹 | 原名 | Jordan |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1996-04-26(30 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 191 cm / 右脚 |
| 现效力 | 通德拉 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 9 次出场,1 球 | 经纪人 | Gestifute |
乔丹 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 150 万欧 | |
| 2025 | 200 万欧 | |
| 2024 | 300 万欧 | |
| 2023 | 600 万欧 | |
| 2022 | 1000 万欧 | |
| 2021 | 500 万欧 | |
| 2020 | 350 万欧 | |
| 2019 | 450 万欧 | |
| 2018 | 700 万欧 | |
| 2017 | 85 万欧 | |
| 2016 | 125 万欧 | |
| 2015 | 25 万欧 |
乔丹 转会历史(16 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25/26 | Tondela | Stade Reims | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2025-09-01 | 25/26 | Stade Reims | Tondela | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2025-02-03 | 24/25 | Union Berlin | Stade Reims | 450 万欧 | 300 万欧 |
| 2024-06-30 | 23/24 | Mönchengladbach | Union Berlin | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2023-08-31 | 23/24 | Union Berlin | Mönchengladbach | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Young Boys | Union Berlin | 600 万欧 | 700 万欧 |
| 2021-07-01 | 21/22 | Stade Rennais | Young Boys | 250 万欧 | 500 万欧 |
| 2021-06-30 | 20/21 | Young Boys | Stade Rennais | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2020-09-12 | 20/21 | Stade Rennais | Young Boys | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Stade Reims | Stade Rennais | 900 万欧 | 250 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | LB Châteauroux | Stade Reims | 自由转会 | 85 万欧 |
| 2017-01-26 | 16/17 | Stade Reims | LB Châteauroux | 自由转会 | 125 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Stade Reims B | Stade Reims | 未知 | — |
| 2014-07-01 | 14/15 | Stade Reims U19 | Stade Reims B | 未知 | — |
| 2013-07-01 | 13/14 | Stade Reims U17 | Stade Reims U19 | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | Reims Yth. | Stade Reims U17 | 未知 | — |
乔丹 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | POCP | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 / 0 |
| 2025 | 葡萄牙超级联赛 | 22 | 1 | 0 | 1,239 | 3 / 0 |
| 2024 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 170 | 0 / 0 |
| 2024 | 德国甲级联赛 | 18 | 0 | 1 | 907 | 2 / 0 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 7 | 1 | 0 | 384 | 0 / 0 |
| 2023 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 177 | 0 / 0 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 26 | 5 | 4 | 1,450 | 2 / 0 |
| 2022 | 德国杯 | 3 | 1 | 0 | 198 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 8 | 0 | 0 | 400 | 0 / 0 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 31 | 4 | 3 | 1,356 | 3 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 5 | 0 | 0 | 196 | 2 / 0 |
| 2019 | 法国甲级联赛 | 14 | 0 | 1 | 435 | 3 / 0 |
| 2018 | 法国甲级联赛 | 15 | 3 | 1 | 600 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 3 | 1 | 0 | 184 | 0 / 0 |
| 2015 | 法国甲级联赛 | 25 | 3 | 3 | 833 | 1 / 0 |
| 2014 | 法国甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 / 0 |