冈萨洛·蒙蒂尔
后卫 · 阿根廷 · 现效力 河床 · 身价约 450 万欧
450 万欧当前身价
1700 万欧历史最高身价
104出场次数按有记录的比赛
3 / 9进球 / 助攻
29 岁年龄1997-01-01
冈萨洛·蒙蒂尔 球员资料
| 中文名 | 冈萨洛·蒙蒂尔 | 原名 | Gonzalo Montiel |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1997-01-01(29 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右后卫 | 身高 / 惯用脚 | 175 cm / 右脚 |
| 现效力 | 河床 | 合同到期 | 2028-12-31 |
| 国家队 | 42 次出场,2 球 | 经纪人 | Interplayers |
冈萨洛·蒙蒂尔 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 450 万欧 | |
| 2025 | 450 万欧 | |
| 2024 | 500 万欧 | |
| 2023 | 1000 万欧 | |
| 2022 | 1200 万欧 | |
| 2021 | 1700 万欧 | |
| 2020 | 800 万欧 | |
| 2019 | 1000 万欧 | |
| 2018 | 750 万欧 | |
| 2017 | 150 万欧 | |
| 2016 | 25 万欧 |
冈萨洛·蒙蒂尔 转会历史(6 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 24/25 | Sevilla FC | River Plate | 450 万欧 | 500 万欧 |
| 2024-06-30 | 23/24 | Nott'm Forest | Sevilla FC | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2023-08-23 | 23/24 | Sevilla FC | Nott'm Forest | 自由转会 | 1200 万欧 |
| 2021-08-13 | 21/22 | River Plate | Sevilla FC | 1100 万欧 | 1700 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | River Plate II | River Plate | 未知 | 50 万欧 |
| 2015-01-01 | 14/15 | River Plate U20 | River Plate II | 未知 | — |
冈萨洛·蒙蒂尔 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KLUB | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 / 0 |
| 2025 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 3 | 1 | 0 | 259 | 1 / 0 |
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 6 | 0 | 0 | 111 | 1 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 4 | 0 | 1 | 287 | 1 / 0 |
| 2023 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 14 | 0 | 2 | 802 | 5 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 1 | 0 | 226 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 0 | 304 | 3 / 0 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 317 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 28 | 0 | 3 | 1,521 | 8 / 1 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 0 | 185 | 1 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 18 | 1 | 3 | 1,070 | 7 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 329 | 1 / 0 |
河床 的队友
圣地亚哥·贝尔特兰门将 900 万欧
卢卡斯·贝尔特兰中锋 800 万欧
安尼巴尔·莫雷诺后腰 800 万欧
劳塔罗·里韦罗中后卫 700 万欧
facundo colidio
凯文·卡斯塔诺后腰 500 万欧
塞巴斯蒂安·德里乌西中锋 450 万欧
卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔中后卫 450 万欧
马克西米利亚诺·萨拉斯中锋 450 万欧
福斯托·维拉后腰 450 万欧
米格尔·博尔哈中锋 380 万欧
拉斐尔·博雷中锋 350 万欧
马蒂亚斯·维纳左后卫 350 万欧
朱利亚诺·加洛波中前卫 350 万欧
保罗·迪亚斯中后卫 200 万欧
法布里西奥·布斯托斯右后卫 200 万欧
胡安·费尔南多·金特罗前腰 180 万欧
安德烈斯·埃雷拉右后卫 150 万欧
尼古拉斯·奥塔门迪中后卫 100 万欧
马科斯·阿库纳左后卫 100 万欧
德国人佩泽拉中后卫 50 万欧
弗朗哥·阿玛尼门将 20 万欧