多伦多猛龙 93-110 芝加哥公牛(2010-11 常规赛)
2010年12月15日 · 2010-11 常规赛 · 93-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-86 44.2% | 43-81 53.1% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 14-16 87.5% | 17-24 70.8% |
| 篮板(前场/后场) | 37(13/24) | 47(14/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 6 | 28 / 7 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 20 | 14 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2010-11 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-12-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 93-110 |
| 2011-01-04 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 111-91 |
| 2011-02-23 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 118-113 |
| 2011-04-02 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 113-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。