多伦多猛龙 91-111 芝加哥公牛(2010-11 常规赛)
2011年1月4日 · 2010-11 常规赛 · 111-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-83 53.0% | 35-78 44.9% |
| 三分 | 4-13 30.8% | 5-15 33.3% |
| 罚球 | 19-28 67.9% | 16-19 84.2% |
| 篮板(前场/后场) | 44(13/31) | 33(8/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 10 / 8 | 22 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 18 | 19 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2010-11 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-12-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 93-110 |
| 2011-01-04 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 111-91 |
| 2011-02-23 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 118-113 |
| 2011-04-02 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 113-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。