多伦多猛龙 106-113 芝加哥公牛(2010-11 常规赛)
2011年4月2日 · 2010-11 常规赛 · 113-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-85 48.2% | 41-81 50.6% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 3-7 42.9% |
| 罚球 | 26-28 92.9% | 21-24 87.5% |
| 篮板(前场/后场) | 43(15/28) | 33(10/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 5 / 4 | 20 / 3 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 19 | 8 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2010-11 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2010-12-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 93-110 |
| 2011-01-04 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 111-91 |
| 2011-02-23 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 118-113 |
| 2011-04-02 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 113-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。