多伦多猛龙 80-96 芝加哥公牛(2013-14 常规赛)
2013年11月15日 · 2013-14 常规赛 · 80-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-82 35.4% | 36-80 45.0% |
| 三分 | 5-21 23.8% | 7-16 43.8% |
| 罚球 | 17-22 77.3% | 17-19 89.5% |
| 篮板(前场/后场) | 43(11/32) | 48(11/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 8 / 6 | 21 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 21 | 17 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2013-14 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2013-11-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 80-96 |
| 2013-12-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 77-99 |
| 2013-12-31 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 79-85 |
| 2014-02-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 92-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。