芝加哥公牛 77-99 多伦多猛龙(2013-14 常规赛)
2013年12月14日 · 2013-14 常规赛 · 77-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-86 36.0% | 40-83 48.2% |
| 三分 | 6-18 33.3% | 5-15 33.3% |
| 罚球 | 9-12 75.0% | 14-18 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 41(10/31) | 43(7/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 9 | 26 / 5 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 20 | 11 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2013-14 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2013-11-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 80-96 |
| 2013-12-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 77-99 |
| 2013-12-31 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 79-85 |
| 2014-02-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 92-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。