芝加哥公牛 79-85 多伦多猛龙(2013-14 常规赛)
2013年12月31日 · 2013-14 常规赛 · 79-85
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-82 36.6% | 29-69 42.0% |
| 三分 | 2-9 22.2% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 17-21 81.0% | 23-31 74.2% |
| 篮板(前场/后场) | 45(9/36) | 44(7/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 5 / 4 | 16 / 5 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 21 | 15 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2013-14 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2013-11-15 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 80-96 |
| 2013-12-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 77-99 |
| 2013-12-31 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 79-85 |
| 2014-02-19 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 92-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。