波士顿凯尔特人 108-115 印第安纳步行者(1999-00 常规赛)
1999年11月6日 · 1999-00 常规赛 · 115-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-75 48.0% | 42-80 52.5% |
| 三分 | 10-20 50.0% | 6-14 42.9% |
| 罚球 | 33-40 82.5% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 39(12/27) | 38(10/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 4 / 5 | 20 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 25 | 17 / 35 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3印第安纳步行者 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-06 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 115-108 |
| 1999-11-22 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 95-85 |
| 2000-02-01 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 99-96 |
| 2000-02-09 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 104-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。