波士顿凯尔特人 104-113 印第安纳步行者(1999-00 常规赛)
2000年2月9日 · 1999-00 常规赛 · 104-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-87 47.1% | 44-78 56.4% |
| 三分 | 8-16 50.0% | 6-13 46.2% |
| 罚球 | 14-17 82.4% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 31(11/20) | 38(8/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 3 | 24 / 3 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 5 / 25 | 10 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-06 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 115-108 |
| 1999-11-22 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 95-85 |
| 2000-02-01 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 99-96 |
| 2000-02-09 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 104-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。