印第安纳步行者 85-95 波士顿凯尔特人(1999-00 常规赛)
1999年11月22日 · 1999-00 常规赛 · 95-85
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-82 45.1% | 34-89 38.2% |
| 三分 | 9-16 56.3% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 12-21 57.1% | 11-15 73.3% |
| 篮板(前场/后场) | 51(13/38) | 41(13/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 7 / 2 | 18 / 3 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 20 | 12 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-06 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 115-108 |
| 1999-11-22 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 95-85 |
| 2000-02-01 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 99-96 |
| 2000-02-09 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 104-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。