波士顿凯尔特人 92-110 底特律活塞(1999-00 常规赛)
1999年11月10日 · 1999-00 常规赛 · 92-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-75 41.3% | 39-84 46.4% |
| 三分 | 7-16 43.8% | 6-15 40.0% |
| 罚球 | 23-28 82.1% | 26-29 89.7% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 46(11/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 7 / 3 | 26 / 10 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 28 | 14 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
0波士顿凯尔特人 胜
3底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-10 | 波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 | 92-110 |
| 2000-03-13 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 124-115 |
| 2000-04-05 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 111-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。