波士顿凯尔特人 106-111 底特律活塞(1999-00 常规赛)
2000年4月5日 · 1999-00 常规赛 · 111-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-66 47.0% | 38-80 47.5% |
| 三分 | 6-15 40.0% | 10-22 45.5% |
| 罚球 | 43-56 76.8% | 20-33 60.6% |
| 篮板(前场/后场) | 38(6/32) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 8 / 9 | 20 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 28 | 19 / 36 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
3底特律活塞 胜
0波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-10 | 波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 | 92-110 |
| 2000-03-13 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 124-115 |
| 2000-04-05 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 111-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。