波士顿凯尔特人 115-124 底特律活塞(1999-00 常规赛)
2000年3月13日 · 1999-00 常规赛 · 124-115
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-71 56.3% | 36-81 44.4% |
| 三分 | 7-17 41.2% | 9-23 39.1% |
| 罚球 | 37-49 75.5% | 34-45 75.6% |
| 篮板(前场/后场) | 39(7/32) | 40(15/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 11 / 4 | 16 / 10 / 0 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 32 | 18 / 33 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
3底特律活塞 胜
0波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-10 | 波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 | 92-110 |
| 2000-03-13 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 124-115 |
| 2000-04-05 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 111-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。