多伦多猛龙 94-112 波士顿凯尔特人(2019-20 季后赛)
2020年8月30日 · 2019-20 季后赛 · 94-112
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-84 36.9% | 39-83 47.0% |
| 三分 | 10-40 25.0% | 17-39 43.6% |
| 罚球 | 22-29 75.9% | 17-21 81.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(7/33) | 50(5/45) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 10 / 2 | 25 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 23 / 22 |
两队本赛季交锋(7 次)
7交手次数2019-20 季后赛
3多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-08-30 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 94-112 |
| 2020-09-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 99-102 |
| 2020-09-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 103-104 |
| 2020-09-05 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 93-100 |
| 2020-09-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 89-111 |
| 2020-09-09 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 122-125 |
| 2020-09-11 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 87-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。