多伦多猛龙 99-102 波士顿凯尔特人(2019-20 季后赛)
2020年9月1日 · 2019-20 季后赛 · 99-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-90 40.0% | 32-76 42.1% |
| 三分 | 11-40 27.5% | 15-38 39.5% |
| 罚球 | 16-19 84.2% | 23-25 92.0% |
| 篮板(前场/后场) | 41(7/34) | 44(4/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 10 / 7 | 18 / 6 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 19 | 17 / 20 |
两队本赛季交锋(7 次)
7交手次数2019-20 季后赛
3多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-08-30 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 94-112 |
| 2020-09-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 99-102 |
| 2020-09-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 103-104 |
| 2020-09-05 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 93-100 |
| 2020-09-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 89-111 |
| 2020-09-09 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 122-125 |
| 2020-09-11 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 87-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。