波士顿凯尔特人 103-104 多伦多猛龙(2019-20 季后赛)
2020年9月3日 · 2019-20 季后赛 · 103-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-83 47.0% | 41-88 46.6% |
| 三分 | 9-29 31.0% | 13-40 32.5% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 9-16 56.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(7/37) | 39(6/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 7 | 23 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 16 | 13 / 20 |
两队本赛季交锋(7 次)
7交手次数2019-20 季后赛
4波士顿凯尔特人 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2020-08-30 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 94-112 |
| 2020-09-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 99-102 |
| 2020-09-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 103-104 |
| 2020-09-05 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 93-100 |
| 2020-09-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 89-111 |
| 2020-09-09 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 122-125 |
| 2020-09-11 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 87-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。