列支敦士登的历届奥运会奖牌
累计 金2 银2 铜5 · 参加 35 届 · 131 名运动员
2金牌
2银牌
5铜牌
9奖牌合计按小项去重
35参加届数1936 ~ 2016
131名运动员累计 12 个项目
奖牌总榜名次: 第 85 名(按金牌数) · 查看完整总榜
列支敦士登的 历届成绩
| 年份 | 季节 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | 参赛项目 | 该国明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 夏季 | 柏林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1936 | 冬季 | 加米施-帕滕基兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1948 | 夏季 | 伦敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1948 | 冬季 | 圣莫里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1952 | 夏季 | 赫尔辛基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1956 | 冬季 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1960 | 夏季 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1960 | 冬季 | 斯阔谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1964 | 夏季 | 东京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1964 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1968 | 夏季 | 墨西哥城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 1968 | 冬季 | 格勒诺布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1972 | 夏季 | 慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 1972 | 冬季 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1976 | 夏季 | 蒙特利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1976 | 冬季 | 因斯布鲁克 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1980 | 冬季 | 普莱西德湖 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 奖牌明细 → |
| 1984 | 夏季 | 洛杉矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1984 | 冬季 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1988 | 夏季 | 首尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 1988 | 冬季 | 卡尔加里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 奖牌明细 → |
| 1992 | 夏季 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 1992 | 冬季 | 阿尔贝维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1994 | 冬季 | 利勒哈默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1996 | 夏季 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1998 | 冬季 | 长野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2000 | 夏季 | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2002 | 冬季 | 盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2004 | 夏季 | 雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2006 | 冬季 | 都灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2010 | 冬季 | 温哥华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2012 | 夏季 | 伦敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2014 | 冬季 | 索契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2016 | 夏季 | 里约热内卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
列支敦士登的 分项目奖牌
| # | 运动项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山滑雪 | 2 | 2 | 5 | 9 |