穆罕默德·贝西奇
中场 · Bosnia and Herzegovina · 现效力 FK斯巴达克苏博蒂察 · 身价约 10 万欧
10 万欧当前身价
600 万欧历史最高身价
63出场次数按有记录的比赛
1 / 0进球 / 助攻
34 岁年龄1992-09-10
穆罕默德·贝西奇 球员资料
| 中文名 | 穆罕默德·贝西奇 | 原名 | Muhamed Besic |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-09-10(34 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 后腰 | 身高 / 惯用脚 | 180 cm / 右脚 |
| 现效力 | FK斯巴达克苏博蒂察 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 47 次出场 | 经纪人 | — |
穆罕默德·贝西奇 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 10 万欧 | |
| 2025 | 20 万欧 | |
| 2024 | 60 万欧 | |
| 2023 | 100 万欧 | |
| 2022 | 120 万欧 | |
| 2021 | 150 万欧 | |
| 2020 | 200 万欧 | |
| 2019 | 300 万欧 | |
| 2018 | 500 万欧 | |
| 2017 | 500 万欧 | |
| 2016 | 600 万欧 | |
| 2015 | 500 万欧 | |
| 2014 | 400 万欧 | |
| 2013 | 80 万欧 | |
| 2012 | 50 万欧 | |
| 2011 | 75 万欧 | |
| 2010 | 75 万欧 |
穆罕默德·贝西奇 转会历史(15 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 | 24/25 | Without Club | Spartak | 未知 | 60 万欧 |
| 2024-07-01 | 24/25 | Ferencváros | Without Club | 未知 | 80 万欧 |
| 2021-09-17 | 21/22 | Without Club | Ferencváros | 未知 | 150 万欧 |
| 2021-07-01 | 21/22 | Everton | Without Club | 未知 | 150 万欧 |
| 2020-05-31 | 19/20 | Sheff Utd | Everton | 自由转会 | 240 万欧 |
| 2019-08-08 | 19/20 | Everton | Sheff Utd | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2019-05-31 | 18/19 | Middlesbrough | Everton | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2018-08-23 | 18/19 | Everton | Middlesbrough | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2018-05-31 | 17/18 | Middlesbrough | Everton | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2018-01-31 | 17/18 | Everton | Middlesbrough | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2014-07-28 | 14/15 | Ferencváros | Everton | 480 万欧 | 250 万欧 |
| 2012-08-31 | 12/13 | Hamburg | Ferencváros | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | HSV U19 | Hamburg | 未知 | — |
| 2009-07-01 | 09/10 | TeBe Berlin U17 | HSV U19 | 自由转会 | — |
| 2007-07-01 | 07/08 | Füchse Yth. | TeBe Berlin U17 | 自由转会 | — |
穆罕默德·贝西奇 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 9 | 0 | 0 | 245 | 2 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 0 | 227 | 0 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 12 | 0 | 0 | 556 | 1 / 0 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 181 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 5 | 0 | 0 | 228 | 3 / 0 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0 / 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 23 | 0 | 0 | 1,284 | 8 / 0 |