苏格兰足总杯 2015 赛季射手榜

进球榜前 40 名 · 最高 4 球

苏格兰足总杯赛事2015 赛季
4最佳射手进球布莱恩·格雷厄姆
40上榜球员进球榜前 40 名
15有助攻的球员

← 苏格兰足总杯 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

苏格兰足总杯 2015 赛季射手榜

名次球员 进球 助攻 出场 出场分钟 场均进球
1 布莱恩·格雷厄姆 Brian Graham 4 2 4 338 1
2 利·格里菲斯 Leigh Griffiths 4 1 4 351 1
3 安东尼·斯托克斯 Anthony Stokes 4 0 6 529 0.67
4 凯恩·赫明斯 Kane Hemmings 3 1 4 329 0.75
5 斯蒂芬·皮尔逊 Stephen Pearson 2 1 2 161 1
6 斯科特·麦克唐纳 Scott McDonald 2 1 2 178 1
7 亚历克斯·沙尔克 Alex Schalk 2 1 4 235 0.5
8 亨利·阿尼尔 Henri Anier 2 0 2 127 1
9 伊恩·维格斯 Iain Vigurs 2 0 5 422 0.4
10 格雷格·斯图尔特 Greg Stewart 2 0 4 360 0.5
11 安德烈亚·穆通博 Andrea Mutombo 2 0 4 167 0.5
12 卡勒姆·帕特森 Callum Paterson 1 2 3 270 0.33
13 布莱尔·斯皮塔尔 Blair Spittal 1 2 4 390 0.25
14 加里·哈金斯 Gary Harkins 1 2 4 329 0.25
15 乔丹·罗伯茨 Jordan Roberts 1 1 3 128 0.33
16 卡勒姆·麦格雷戈 Callum McGregor 1 1 3 229 0.33
17 斯科特·弗雷泽 Scott Fraser 1 1 2 106 0.5
18 路易斯·穆尔特 Louis Moult 1 1 2 61 0.5
19 保罗·麦金 Paul McGinn 1 1 4 360 0.25
20 加里·麦凯-史蒂文 Gary Mackay-Steven 1 1 3 230 0.33
21 迈尔斯·斯托里 Miles Storey 1 0 4 278 0.25
22 阿诺·朱姆 Arnaud Djoum 1 0 3 262 0.33
23 拉法埃莱·德·维塔 Raffaele De Vita 1 0 4 211 0.25
24 凯文·霍尔特 Kevin Holt 1 0 4 360 0.25
25 汤姆·罗吉奇 Tom Rogic 1 0 2 52 0.5
26 卡尔顿·科尔 Carlton Cole 1 0 1 69 1
27 丹尼·西博恩 Danny Seaborne 1 0 2 180 0.5
28 布拉德·麦凯 Brad McKay 1 0 2 180 0.5
29 克里斯·杜根 Chris Duggan 1 0 2 177 0.5
30 萨姆·尼科尔森 Sam Nicholson 1 0 3 191 0.33
31 比利·麦凯 Billy McKay 1 0 4 389 0.25
32 克雷格·斯莱特 Craig Slater 1 0 3 270 0.33
33 科林·卡齐姆-理查兹 Colin Kazim-Richards 1 0 2 135 0.5
34 马文·约翰逊 Marvin Johnson 1 0 2 143 0.5
35 利亚姆·博伊斯 Liam Boyce 1 0 2 115 0.5
36 保罗·奎因 Paul Quinn 1 0 2 180 0.5
37 罗里·麦肯齐 Rory McKenzie 1 0 3 262 0.33
38 大卫·阿穆 David Amoo 1 0 2 99 0.5
39 格雷格·多赫蒂 Greg Docherty 1 0 1 86 1
40 埃里克·斯维亚琴科 Erik Sviatchenko 1 0 3 275 0.33

苏格兰足总杯 2015 赛季助攻榜(前 30)

名次球员 助攻 进球 出场
1 布莱恩·格雷厄姆 2 4 4
2 卡勒姆·帕特森 2 1 3
3 布莱尔·斯皮塔尔 2 1 4
4 加里·哈金斯 2 1 4
5 利·格里菲斯 1 4 4
6 凯恩·赫明斯 1 3 4
7 斯蒂芬·皮尔逊 1 2 2
8 斯科特·麦克唐纳 1 2 2
9 亚历克斯·沙尔克 1 2 4
10 乔丹·罗伯茨 1 1 3
11 卡勒姆·麦格雷戈 1 1 3
12 斯科特·弗雷泽 1 1 2
13 路易斯·穆尔特 1 1 2
14 保罗·麦金 1 1 4
15 加里·麦凯-史蒂文 1 1 3