苏格兰足总杯 2025 赛季射手榜

进球榜前 43 名 · 最高 4 球

苏格兰足总杯赛事2025 赛季
4最佳射手进球博扬·米奥夫斯基
43上榜球员进球榜前 43 名
9有助攻的球员

← 苏格兰足总杯 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

苏格兰足总杯 2025 赛季射手榜

名次球员 进球 助攻 出场 出场分钟 场均进球
1 博扬·米奥夫斯基 Bojan Miovski 4 0 2 180 2
2 詹姆斯·塔维涅 James Tavernier 3 1 2 120 1.5
3 米凯尔·曼德龙 Mikael Mandron 2 1 3 351 0.67
4 塞巴斯蒂安·图内基 Sebastian Tounekti 2 1 4 195 0.5
5 瑞安·纳德里 Ryan Naderi 2 0 2 181 1
6 罗兰·伊多武 Roland Idowu 2 0 4 245 0.5
7 凯莱奇·伊赫纳乔 Kelechi Iheanacho 2 0 1 37 2
8 巴尼·斯图尔特 Barney Stewart 2 0 4 271 0.5
9 卢克·麦考恩 Luke McCowan 1 2 4 244 0.25
10 前田大赞 Daizen Maeda 1 1 2 199 0.5
11 特洛·阿斯高德 Thelo Aasgaard 1 1 2 55 0.5
12 布拉德·斯宾塞 Brad Spencer 1 1 4 450 0.25
13 丹·恩伦杜鲁 Dan Nlundulu 1 1 2 139 0.5
14 杰克·杨 Jake Young 1 1 3 145 0.33
15 芬德莱·马歇尔 Findlay Marshall 1 0 2 198 0.5
16 阿什利·海 Ashley Hay 1 0 1 90 1
17 本杰明·尼格伦 Benjamin Nygren 1 0 4 318 0.25
18 基兰·多尔 Kieran Dowell 1 0 1 64 1
19 凯文·尼斯贝特 Kevin Nisbet 1 0 3 260 0.33
20 尼古拉·莫勒 Nikolaj Möller 1 0 1 25 1
21 雅各布·德瓦尼 Jacob Devaney 1 0 3 209 0.33
22 乌切·伊克佩阿祖 Uche Ikpeazu 1 0 1 74 1
23 弗林·麦卡弗蒂 Flynn McCafferty 1 0 1 90 1
24 芬恩·叶茨 Finn Yeats 1 0 3 197 0.33
25 罗斯·格雷厄姆 Ross Graham 1 0 3 270 0.33
26 安东尼·拉尔斯顿 Anthony Ralston 1 0 2 210 0.5
27 斯科特·阿菲尔德 Scott Arfield 1 0 1 73 1
28 杰克·米尔恩 Jack Milne 1 0 3 270 0.33
29 米切尔·罗伯逊 Mitchell Robertson 1 0 2 210 0.5
30 潘乌切·卡马拉 Panutche Camara 1 0 3 193 0.33
31 德雷·赖特 Drey Wright 1 0 2 183 0.5
32 朱利叶斯·埃斯凯森 Julius Eskesen 1 0 1 63 1
33 小亚当 Junior Adamu 1 0 1 41 1
34 格雷姆·辛尼 Graeme Shinnie 1 0 3 213 0.33
35 劳伦斯·尚克兰德 Lawrence Shankland 1 0 1 96 1
36 约翰尼·肯尼 Johnny Kenny 1 0 1 87 1
37 塔旺达·马斯瓦尼塞 Tawanda Maswanhise 1 0 2 180 0.5
38 伊桑·汉密尔顿 Ethan Hamilton 1 0 2 210 0.5
39 托奇·楚夸尼 Tochi Chukwuani 1 0 3 190 0.33
40 阿马尔·法塔赫 Amar Fatah 1 0 2 121 0.5
41 罗南·黑尔 Ronan Hale 1 0 2 114 0.5
42 本·帕金森 Ben Parkinson 1 0 2 111 0.5
43 多米尼克·汤普森 Dominic Thompson 1 0 1 90 1

苏格兰足总杯 2025 赛季助攻榜(前 30)

名次球员 助攻 进球 出场
1 卢克·麦考恩 2 1 4
2 詹姆斯·塔维涅 1 3 2
3 米凯尔·曼德龙 1 2 3
4 塞巴斯蒂安·图内基 1 2 4
5 前田大赞 1 1 2
6 特洛·阿斯高德 1 1 2
7 布拉德·斯宾塞 1 1 4
8 丹·恩伦杜鲁 1 1 2
9 杰克·杨 1 1 3