苏格兰足总杯 2023 赛季射手榜

进球榜前 45 名 · 最高 4 球

苏格兰足总杯赛事2023 赛季
4最佳射手进球前田大赞
45上榜球员进球榜前 45 名
17有助攻的球员

← 苏格兰足总杯 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

苏格兰足总杯 2023 赛季射手榜

名次球员 进球 助攻 出场 出场分钟 场均进球
1 前田大赞 Daizen Maeda 4 0 3 255 1.33
2 博扬·米奥夫斯基 Bojan Miovski 4 0 4 322 1
3 西里尔·德瑟斯 Cyriel Dessers 3 0 4 267 0.75
4 肯尼思·瓦尔加斯 Kenneth Vargas 3 0 4 298 0.75
5 kyogo furuhashi Kyogo Furuhashi 3 0 5 300 0.6
6 约翰·伦德斯特拉姆 John Lundstram 2 1 5 291 0.4
7 丹尼·阿姆斯特朗 Danny Armstrong 2 1 3 151 0.67
8 劳伦斯·尚克兰德 Lawrence Shankland 2 1 3 270 0.67
9 丹·麦凯 Dan MacKay 2 1 3 197 0.67
10 法比奥·席尔瓦 Fábio Silva 2 0 5 304 0.4
11 特特·延吉 Tete Yengi 2 0 2 210 1
12 马利·沃特金斯 Marley Watkins 2 0 3 253 0.67
13 乔尔·诺布尔 Joel Nouble 2 0 2 210 1
14 布莱尔·斯皮塔尔 Blair Spittal 2 0 2 180 1
15 马特·奥莱利 Matt O'Riley 1 2 5 480 0.2
16 杰米·布兰登 Jamie Brandon 1 2 3 300 0.33
17 马丁·博伊尔 Martin Boyle 1 1 2 135 0.5
18 凯尔·瓦塞尔 Kyle Vassell 1 1 3 187 0.33
19 克尔·麦金罗伊 Kerr McInroy 1 1 2 148 0.5
20 尼基·德夫林 Nicky Devlin 1 1 4 347 0.25
21 卢卡斯·斯滕豪斯 Lucas Stenhouse 1 1 3 270 0.33
22 杰米·麦格拉思 Jamie McGrath 1 1 3 287 0.33
23 詹姆斯·福里斯特 James Forrest 1 1 3 142 0.33
24 亚历克斯·塞缪尔 Alex Samuel 1 1 1 70 1
25 尼古拉·库恩 Nicolas Kühn 1 1 4 196 0.25
26 路易斯·帕尔马 Luis Palma 1 1 3 186 0.33
27 詹姆斯·塔维涅 James Tavernier 1 1 5 450 0.2
28 斯科特·赖特 Scott Wright 1 0 3 116 0.33
29 保罗·贝尔纳多 Paulo Bernardo 1 0 5 225 0.2
30 埃斯特·索克勒 Ester Sokler 1 0 3 81 0.33
31 弗兰基·肯特 Frankie Kent 1 0 2 180 0.5
32 杰克·韦尔 Jack Vale 1 0 1 33 1
33 安格斯·麦克唐纳 Angus MacDonald 1 0 3 300 0.33
34 尤安·埃利 Élie Youan 1 0 3 173 0.33
35 杰克逊·迈尔赫里斯特 Jackson Mylchreest 1 0 2 31 0.5
36 博尔纳·巴里西奇 Borna Barisic 1 0 3 103 0.33
37 罗科·瓦塔 Rocco Vata 1 0 1 26 1
38 格雷姆·辛尼 Graeme Shinnie 1 0 3 225 0.33
39 克里斯蒂安·多伊奇 Christian Doidge 1 0 1 90 1
40 卡莱姆·纽文霍夫 Calem Nieuwenhof 1 0 1 90 1
41 myziane maolida Myziane Maolida 1 0 2 148 0.5
42 乔治·根特 Georgie Gent 1 0 2 147 0.5
43 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 Odin Thiago Holm 1 0 1 72 1
44 亚当·伊达 Adam Idah 1 0 4 201 0.25
45 亚历克斯·戈吉奇 Alex Gogic 1 0 2 180 0.5

苏格兰足总杯 2023 赛季助攻榜(前 30)

名次球员 助攻 进球 出场
1 马特·奥莱利 2 1 5
2 杰米·布兰登 2 1 3
3 约翰·伦德斯特拉姆 1 2 5
4 丹尼·阿姆斯特朗 1 2 3
5 劳伦斯·尚克兰德 1 2 3
6 丹·麦凯 1 2 3
7 马丁·博伊尔 1 1 2
8 凯尔·瓦塞尔 1 1 3
9 克尔·麦金罗伊 1 1 2
10 尼基·德夫林 1 1 4
11 卢卡斯·斯滕豪斯 1 1 3
12 杰米·麦格拉思 1 1 3
13 詹姆斯·福里斯特 1 1 3
14 亚历克斯·塞缪尔 1 1 1
15 尼古拉·库恩 1 1 4
16 路易斯·帕尔马 1 1 3
17 詹姆斯·塔维涅 1 1 5