纽约尼克斯 84-86 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年1月15日 · 2004-05 常规赛 · 86-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-76 44.7% | 31-82 37.8% |
| 三分 | 7-18 38.9% | 2-10 20.0% |
| 罚球 | 11-16 68.8% | 20-27 74.1% |
| 篮板(前场/后场) | 47(8/39) | 44(12/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 5 / 9 | 22 / 9 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 25 | 12 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
4芝加哥公牛 胜
0纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-15 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 86-84 |
| 2005-01-17 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 86-88 |
| 2005-04-08 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 94-102 |
| 2005-04-19 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 92-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。